| Je 12.prosince 2025, 10:58 h. | |
| | |
| Úvod | |
| | |
| Triatlon | |
| Propozice | |
| Popis trati | |
| Mapa závodu | |
| Mapa a popis příjezdu | |
| Pravidla | |
| Výsledky | |
| Galerie | |
| Historie závodu | |
| | |
| Klubové stránky | |
| Vstup pro členy | |
| | |
| Napište nám | |
| Kontakt | |
| | |
15.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2016
Absolutní pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Zeman | David | 24 | Liberec | Superior Cyklofit Cycling.. | 01:11:11 |
| 2. | Tajč | Jan | 48 | Slaný | Sokol Podlazky | 01:12:59 |
| 3. | Kurzveil | Jiří | 35 | Mnichovo Hradiště | Triatlon Mladá Boleslav | 01:13:04 |
| 4. | Šlégl | Martin | 47 | Kosmonosy | Sokol Podlazky | 01:14:38 |
| 5. | Mittner | Leoš | 45 | Mladá Boleslav | Sokol Podlazky | 01:16:24 |
| 6. | Švadlenka | Jan | 30 | Kosmonosy | Team Rychta Kosmonosy | 01:18:18 |
| 7. | Kolín | Jaroslav | 44 | Kosmonosy | Triatlon Mladá Boleslav | 01:19:30 |
| 8. | Čížek | Radovan | 46 | Ejpovice | Želvy | 01:20:00 |
| 9. | Karger | Vít | 43 | Kolín | SCP Pardubice | 01:22:17 |
| 10. | Čihák | Michal | 42 | Doudleby nad Orlicí | 01:22:26 | |
| 11. | Rybyšar | Ladislav | 30 | Pardubice | Pardubice | 01:23:02 |
| 12. | Nový | Pavel | 39 | Mladá Boleslav | Triatlon Mladá Boleslav | 01:23:32 |
| 13. | Novotný | Pavel | 44 | Mladá Boleslav | 01:24:19 | |
| 14. | Harant | Petr | 33 | Sobotka | Bukovina team | 01:25:01 |
| 15. | Čihák | Petr | 41 | Praha 3 | MATRA | 01:26:03 |
| 16. | Holý | Luděk | 46 | Praha 9 | SK H.O.P. | 01:28:27 |
| 17. | Diviš | Jiří | 24 | Mladá Boleslav | 01:28:41 | |
| 18. | Kohout | Libor | 40 | Bakov nad Jizerou | Triatlon Mladá Boleslav | 01:28:49 |
| 19. | Dragoun | Radek | 46 | Mladá Boleslav | Triatlon Mladá Boleslav | 01:29:24 |
| 20. | Němec | Václav | 43 | Pardubice | Pardubice | 01:29:36 |
| 21. | Knápek | Jan | 36 | Mladá Boleslav | Johnyho šlapky | 01:29:55 |
| 22. | Zlámal | Aleš | 44 | Kosmonosy | Tomíno | 01:29:56 |
| 23. | Bláha | Jan | 29 | Mladá Boleslav | Team Rychta Kosmonosy | 01:30:34 |
| 24. | Šlégl | Jiří | 24 | Kosmonosy | Sokol Podlazky | 01:30:36 |
| 25. | Novák | Jan | 47 | Praha 10 | SK H.O.P. | 01:31:21 |
| 26. | Hejl | Stanislav | 30 | Horní Bukovina | Bukovina team | 01:31:47 |
| 27. | Dragoun | Michal | 20 | Mladá Boleslav | Triatlon Mladá Boleslav | 01:32:20 |
| 28. | Malátek | Antonín | 39 | Pardubice | 01:32:23 | |
| 29. | Štěpánek | Libor | 36 | Sokol Podlazky | 01:32:37 | |
| 30. | Kubová | Michaela | 40 | 01:33:56 | ||
| 31. | Kažmír | Roman | 41 | Mladá Boleslav | KUvajt | 01:34:02 |
| 32. | Štochlová | Eliška | 27 | Kosmonosy | Team Rychta Kosmonosy | 01:34:20 |
| 33. | Knápek | Martin | 30 | Bakov nad Jizerou | 01:35:53 | |
| 34. | Bím | Jiří | 46 | Mladá Boleslav | Želvy | 01:36:01 |
| 35. | Kubias | Ondřej | 42 | Pardubice | Pardubice | 01:37:22 |
| 36. | Jeřábek | Stanislav | 36 | Heřmanův Městec | 01:37:45 | |
| 37. | Moša | Jan | 17 | Čížkovice | MATRA | 01:37:50 |
| 38. | Teichman | Marek | 43 | Pardubice | 01:38:28 | |
| 39. | Šimek | Karel | 22 | 01:39:31 | ||
| 40. | Kolín | Petr | 47 | Kosmonosy | Želvy | 01:40:19 |
| 41. | Kolínová | Michaela | 37 | Semčice | Želvy | 01:41:06 |
| 42. | Dubský | Pavel | 40 | Kosmonosy | Tomíno | 01:42:21 |
| 43. | Trávníček | Pavel | 37 | Heřmanův Městec | 01:44:32 | |
| 44. | Novák | Jiří | 71 | Praha 6 | 01:45:20 | |
| 45. | Kůla | Tomáš | 47 | Mladá Boleslav | Tomíno | 01:45:50 |
| 46. | Heřmanová | Petra | 32 | Mladá Boleslav | Team Rychta Kosmonosy | 01:45:53 |
| 47. | Kohout | Václav | 42 | Liberec | Kapoun tým | 01:46:57 |
| 48. | Turek | Miloš | 35 | Mladá Boleslav | Lajdy | 01:47:00 |
| 49. | Bělková | Věra | 29 | Benešov u Semil | Sportovní klub CRS | 01:49:23 |
| 50. | Hronek | Lukáš | 36 | Praha 10 | Lajdy | 01:50:42 |
| 51. | Tomšík | Ondřej | 15 | Mladá Boleslav | Zoufalci | 01:55:27 |
| 52. | Zoufalý | Jan | 15 | Mladá Boleslav | Zoufalci | 01:55:29 |
| 53. | Zoufalý | Jan | 49 | Mladá Boleslav | Zoufalci | 01:55:49 |
| 54. | Matouš | Milan | 28 | Semily | Sportovní klub CRS | 01:56:25 |
| 55. | Hradický | Miroslav | 66 | Horní Bukovina | 01:57:35 | |
| 56. | Roflík | Ondřej | 45 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 01:59:07 |
| 57. | Kůla | Tomáš | 18 | Mladá Boleslav | Tomíno | 02:00:03 |
| 58. | Prokop | Zbyněk | 31 | Mladá Boleslav | Lajdy | 02:03:24 |
Kategorie žen
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Kubová | Michaela | 40 | 01:33:56 | ||
| 2. | Štochlová | Eliška | 27 | Kosmonosy | Team Rychta Kosmonosy | 01:34:20 |
| 3. | Kolínová | Michaela | 37 | Semčice | Želvy | 01:41:06 |
| 4. | Heřmanová | Petra | 32 | Mladá Boleslav | Team Rychta Kosmonosy | 01:45:53 |
| 5. | Bělková | Věra | 29 | Benešov u Semil | Sportovní klub CRS | 01:49:23 |
Kategorie Mr. Senior
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Tajč | Jan | 48 | Slaný | Sokol Podlazky | 01:12:59 |
| 2. | Šlégl | Martin | 47 | Kosmonosy | Sokol Podlazky | 01:14:38 |
| 3. | Mittner | Leoš | 45 | Mladá Boleslav | Sokol Podlazky | 01:16:24 |
| 4. | Kolín | Jaroslav | 44 | Kosmonosy | Triatlon Mladá Boleslav | 01:19:30 |
| 5. | Čížek | Radovan | 46 | Ejpovice | Želvy | 01:20:00 |
| 6. | Karger | Vít | 43 | Kolín | SCP Pardubice | 01:22:17 |
| 7. | Čihák | Michal | 42 | Doudleby nad Orlicí | 01:22:26 | |
| 8. | Novotný | Pavel | 44 | Mladá Boleslav | 01:24:19 | |
| 9. | Čihák | Petr | 41 | Praha 3 | MATRA | 01:26:03 |
| 10. | Holý | Luděk | 46 | Praha 9 | SK H.O.P. | 01:28:27 |
| 11. | Kohout | Libor | 40 | Bakov nad Jizerou | Triatlon Mladá Boleslav | 01:28:49 |
| 12. | Dragoun | Radek | 46 | Mladá Boleslav | Triatlon Mladá Boleslav | 01:29:24 |
| 13. | Němec | Václav | 43 | Pardubice | Pardubice | 01:29:36 |
| 14. | Zlámal | Aleš | 44 | Kosmonosy | Tomíno | 01:29:56 |
| 15. | Novák | Jan | 47 | Praha 10 | SK H.O.P. | 01:31:21 |
| 16. | Kažmír | Roman | 41 | Mladá Boleslav | KUvajt | 01:34:02 |
| 17. | Bím | Jiří | 46 | Mladá Boleslav | Želvy | 01:36:01 |
| 18. | Kubias | Ondřej | 42 | Pardubice | Pardubice | 01:37:22 |
| 19. | Teichman | Marek | 43 | Pardubice | 01:38:28 | |
| 20. | Kolín | Petr | 47 | Kosmonosy | Želvy | 01:40:19 |
| 21. | Dubský | Pavel | 40 | Kosmonosy | Tomíno | 01:42:21 |
| 22. | Novák | Jiří | 71 | Praha 6 | 01:45:20 | |
| 23. | Kůla | Tomáš | 47 | Mladá Boleslav | Tomíno | 01:45:50 |
| 24. | Kohout | Václav | 42 | Liberec | Kapoun tým | 01:46:57 |
| 25. | Zoufalý | Jan | 49 | Mladá Boleslav | Zoufalci | 01:55:49 |
| 26. | Hradický | Miroslav | 66 | Horní Bukovina | 01:57:35 | |
| 27. | Roflík | Ondřej | 45 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 01:59:07 |
Kategorie První dáma
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Kubová | Michaela | 40 | 01:33:56 | ||
| 2. | Kolínová | Michaela | 37 | Semčice | Želvy | 01:41:06 |
Kategorie Junior
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Moša | Jan | 17 | Čížkovice | MATRA | 01:37:50 |
| 2. | Tomšík | Ondřej | 15 | Mladá Boleslav | Zoufalci | 01:55:27 |
| 3. | Zoufalý | Jan | 15 | Mladá Boleslav | Zoufalci | 01:55:29 |
| 4. | Kůla | Tomáš | 18 | Mladá Boleslav | Tomíno | 02:00:03 |
| | | |||
| | ||||


