| Je 19.listopadu 2025, 2:11 h. | |
| | |
| Úvod | |
| | |
| Historie závodu | |
| Výsledky | |
| Osobní statistiky | |
| Komentáře | |
| Galerie | |
| | |
| Číměřský sprinttriatlon | |
| Popis trati | |
| Výsledky Čst2002-2007 | |
| | |
| Mapa | |
| - Jindřichohradecko | |
| - Cyklistická část | |
| - Běžecká část | |
| | |
| Napište nám | |
| Kontakt | |
| | |
Číměřský sprinttriatlon - 5.ročník 2006
Absolutní pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Jachno | Lukáš | 18 | Jindřichův Hradec | 01:16:38 | |
| 2. | Toulec | Jan | 30 | Praha 8 | 01:18:49 | |
| 3. | Novák | Petr | 34 | Stráž nad Nisou | 01:21:49 | |
| 4. | Kučera | Petr | 34 | Č. Budějovice | Pražáci | 01:26:07 |
| 5. | Holý | Luděk | 36 | Praha 9 | SK H.O.P. | 01:26:11 |
| 6. | Markup | Jan | 30 | Praha | Žabérkovi hoši | 01:26:13 |
| 7. | Sekera | Jiří | 42 | Čelákovice | 01:27:10 | |
| 8. | Liška | Lukáš | 30 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 01:30:32 |
| 9. | Vegricht | Vladimír | 27 | Praha 3 | Světáci | 01:30:44 |
| 10. | Fiala | Lukáš | 19 | Nová Bystřice | Domorodci | 01:31:38 |
| 11. | Novák | Tomáš | 41 | Průhonice | SPMD | 01:31:54 |
| 12. | Fröhlich | Jakub | 28 | Praha 6 | Světáci | 01:32:05 |
| 13. | Pánek | Miroslav | 32 | Číměř | Domorodci | 01:32:17 |
| 14. | Kadlec | Kamil | 34 | Nová Bystřice | Domorodci | 01:32:52 |
| 15. | Knížek | Tomáš | 30 | Praha 5 | 01:35:23 | |
| 16. | Krejčí | Daniel | 35 | Šestajovice | 01:36:45 | |
| 17. | Raška | Marek | 35 | Praha 5 | 01:38:33 | |
| 18. | Hrdlička | Jiří | 32 | Jindřichův Hradec | Cifršpioni | 01:39:01 |
| 19. | Havlis | Václav | 57 | Jindřichův Hradec | Domorodci | 01:39:12 |
| 20. | Klofáč | Karel | 35 | Praha 7 | 01:39:43 | |
| 21. | Kukla | Filip | 29 | Praha 10 | Žabérkovi hoši | 01:40:02 |
| 22. | Novák | Jan | 37 | Praha 10 | 01:40:07 | |
| 23. | Dvořák | Eduard | 33 | Praha 8 | Kajmani | 01:40:21 |
| 24. | Zavadil | Pavel | 42 | Praha 4 | SPMD | 01:41:42 |
| 25. | Hroboň | Pavel | 38 | Průhonice | SPMD | 01:42:03 |
| 26. | Beneš | Jiří | 36 | Praha 5 | Kajmani | 01:42:37 |
| 27. | Němec | David | 30 | Praha 9 | Pražáci | 01:42:51 |
| 28. | Šaňák | Radek | 29 | Praha 8 | Žabérkovi hoši | 01:43:02 |
| 29. | Hašek | David | 28 | Číměř | 01:43:32 | |
| 30. | Janoušek | Radek | 18 | Praha 5 | 01:44:10 | |
| 31. | Urbánek | Michal | 64 | Praha 7 | 01:44:16 | |
| 32. | Souček | Ondřej | 29 | Praha 6 | Žabérkovi hoši | 01:44:33 |
| 33. | Novák | Ondřej | 28 | Praha 6 | Světáci | 01:44:35 |
| 34. | Baštová | Irena | 30 | Jindřichův Hradec | 01:44:56 | |
| 35. | Lněnička | Tomáš | 31 | Praha 9 | Soboly z Tacomy | 01:45:04 |
| 36. | Pětníková | Radka | 27 | Praha 9 | Soboly z Tacomy | 01:45:27 |
| 37. | Sabol | Aleš | 33 | Praha 4 | 01:45:32 | |
| 38. | Drábik | Michal | 18 | Číměř | 01:46:28 | |
| 39. | Kočík | Matěj | 32 | Praha 10 | Kajmani | 01:47:24 |
| 40. | Čibera | Ondřej | 31 | Praha 6 | Outsiders | 01:47:37 |
| 41. | Dokoupil | Jan | 29 | Praha 9 | Lenochodi | 01:48:04 |
| 42. | Fiala | Jaroslav | 42 | Nová Bystřice | Domorodci | 01:48:06 |
| 43. | Veselý | Roman | 34 | Lesonice | 01:48:37 | |
| 44. | Lácha | Tomáš | 27 | Praha 6 | Outsiders | 01:49:03 |
| 45. | Drličiak | Dušan | 28 | Praha 5 | Světáci | 01:49:31 |
| 46. | Vyhnálek | Petr | 38 | Mratín | Strejdové | 01:49:42 |
| 47. | Cihelková | Monika | 32 | Praha 5 | SK H.O.P. | 01:50:35 |
| 48. | Rajmon | Michal | 44 | Praha 5 | 01:51:24 | |
| 49. | Pokorný | Pavel | 33 | Praha 4 | Kajmani | 01:51:44 |
| 50. | Šinfeld | Miloslav | 31 | Praha 10 | 01:52:26 | |
| 51. | Zíka | Jan | 36 | Praha 6 | SK H.O.P. | 01:53:32 |
| 52. | Benda | Jiří | 28 | Praha 8 | Lenochodi | 01:54:42 |
| 53. | Polách | Martin | 27 | Praha 6 | Outsiders | 01:55:02 |
| 54. | Šmejkal | Ondřej | 24 | Praha 8 | SK HROCH | 01:55:31 |
| 55. | Nováková | Kateřina | 39 | Průhonice | SPMD | 01:55:37 |
| 56. | Bareš | František | 48 | Praha 4 | 01:55:57 | |
| 57. | Rašková | Kateřina | 38 | Praha 5 | 01:56:42 | |
| 58. | Milfait | Romana | 31 | Dolní Břežany | 01:57:05 | |
| 59. | Lišková | Adéla | 30 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 01:58:45 |
| 60. | Čiberová | Hana | 27 | Praha 6 | Outsiders | 01:59:32 |
| 61. | Barták | Pavel | 43 | Praha 5 | Strejdové | 02:01:47 |
| 62. | Řoutil | Zdeněk | 20 | Lesonice | 02:01:57 | |
| 63. | Klas | Martin | 27 | Praha 1 | SK HROCH | 02:02:40 |
| 64. | Kratochvílová | Šárka | 28 | Praha 5 | Lenochodi | 02:04:09 |
| 65. | Dokoupil | Milan | 34 | Sadská | Cifršpioni | 02:05:34 |
| 66. | Činovská | Lenka | 28 | Klecany | Lenochodi | 02:08:18 |
| 67. | Rýdlová | Michaela | 28 | Praha 9 | Kajmani | 02:08:49 |
| 68. | Denemark | Tomáš | 33 | Praha 9 | 02:12:04 | |
| 69. | Roflík | Ondřej | 35 | Praha - Libuš | Cifršpioni | 02:12:14 |
| 70. | Smrčka | Pavel | 35 | Praha 5 | 02:12:14 | |
| 71. | Bureš | Michal | 34 | Praha 4 | 02:12:14 | |
| 72. | Ducháčková | Kateřina | 23 | Praha 9 - Libeň | Pražáci | 02:12:46 |
| 73. | Roubíčková | Lenka | 27 | Praha 8 | 02:12:46 | |
| 74. | Zíka | Petr | 39 | Praha 2 | Strejdové | 02:13:48 |
| 75. | Šachl | Petr | 52 | Číměř | 02:15:17 | |
| 76. | Mazourek | Jan | 36 | Roudnice n/Labem | Cifršpioni | 02:15:54 |
| 77. | Bílek | František | 39 | Praha 5 | Pražáci | 02:17:48 |
| 78. | Novák | Libor | 48 | Praha 9 | 02:23:01 | |
| 79. | Zíková | Markéta | 31 | Praha 8 | SK H.O.P. | 02:24:09 |
| 80. | Poláchová | Henrieta | 27 | Praha 6 | Outsiders | 02:27:44 |
| 81. | Cihelka | Jiří | 36 | Praha 5 | Cifršpioni | 02:30:52 |
| 82. | Bělochová | Veronika | 23 | Praha 5 | SK HROCH | 02:45:03 |
| X. | Macek | Jan | 37 | Praha 9 | nedokončil |
Kategorie žen
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Baštová | Irena | 30 | Jindřichův Hradec | 01:44:56 | |
| 2. | Pětníková | Radka | 27 | Praha 9 | Soboly z Tacomy | 01:45:27 |
| 3. | Cihelková | Monika | 32 | Praha 5 | SK H.O.P. | 01:50:35 |
| 4. | Nováková | Kateřina | 39 | Průhonice | SPMD | 01:55:37 |
| 5. | Rašková | Kateřina | 38 | Praha 5 | 01:56:42 | |
| 6. | Milfait | Romana | 31 | Dolní Břežany | 01:57:05 | |
| 7. | Lišková | Adéla | 30 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 01:58:45 |
| 8. | Čiberová | Hana | 27 | Praha 6 | Outsiders | 01:59:32 |
| 9. | Kratochvílová | Šárka | 28 | Praha 5 | Lenochodi | 02:04:09 |
| 10. | Činovská | Lenka | 28 | Klecany | Lenochodi | 02:08:18 |
| 11. | Rýdlová | Michaela | 28 | Praha 9 | Kajmani | 02:08:49 |
| 12. | Ducháčková | Kateřina | 23 | Praha 9 - Libeň | Pražáci | 02:12:46 |
| 13. | Roubíčková | Lenka | 27 | Praha 8 | 02:12:46 | |
| 14. | Zíková | Markéta | 31 | Praha 8 | SK H.O.P. | 02:24:09 |
| 15. | Poláchová | Henrieta | 27 | Praha 6 | Outsiders | 02:27:44 |
| 16. | Bělochová | Veronika | 23 | Praha 5 | SK HROCH | 02:45:03 |
Kategorie senior
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Sekera | Jiří | 42 | Čelákovice | 01:27:10 | |
| 2. | Novák | Tomáš | 41 | Průhonice | SPMD | 01:31:54 |
| 3. | Havlis | Václav | 57 | Jindřichův Hradec | Domorodci | 01:39:12 |
| 4. | Zavadil | Pavel | 42 | Praha 4 | SPMD | 01:41:42 |
| 5. | Urbánek | Michal | 64 | Praha 7 | 01:44:16 | |
| 6. | Fiala | Jaroslav | 42 | Nová Bystřice | Domorodci | 01:48:06 |
| 7. | Rajmon | Michal | 44 | Praha 5 | 01:51:24 | |
| 8. | Bareš | František | 48 | Praha 4 | 01:55:57 | |
| 9. | Barták | Pavel | 43 | Praha 5 | Strejdové | 02:01:47 |
| 10. | Šachl | Petr | 52 | Číměř | 02:15:17 | |
| 11. | Novák | Libor | 48 | Praha 9 | 02:23:01 |
| | | |||
| | ||||


