| Je 12.prosince 2025, 11:25 h. | |
| | |
| Úvod | |
| | |
| Triatlon | |
| Propozice | |
| Popis trati | |
| Mapa závodu | |
| Mapa a popis příjezdu | |
| Pravidla | |
| Výsledky | |
| Galerie | |
| Historie závodu | |
| | |
| Klubové stránky | |
| Vstup pro členy | |
| | |
| Napište nám | |
| Kontakt | |
| | |
14.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2015
Absolutní pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Daňko | Miroslav | 38 | Chotyne | SUPERIOR CYKLOFIT... | 01:09:12 |
| 2. | Zeman | David | 23 | Liberec | SUPERIOR CYKLOFIT... | 01:09:26 |
| 3. | Šlégl | Martin | 46 | Kosmonosy | Šlégl tým | 01:11:50 |
| 4. | Šťastný | Michal | 30 | Šlégl tým | 01:13:04 | |
| 5. | Kurzveil | Jiří | 34 | Mnichovo Hradiště | KKL | 01:13:21 |
| 6. | Tuž | Jaroslav | 46 | Liberec | Sport Future/ KTA | 01:13:44 |
| 7. | Mlčoch | Bedřich | 21 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav | 01:15:29 |
| 8. | Suchánek | Miloslav | 41 | Liberec | SUPERIOR CYKLOFIT... | 01:16:04 |
| 9. | Švadlenka | Jan | 29 | Kosmonosy | rychta Kosmonosy | 01:17:00 |
| 10. | Franc | Petr | 41 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav | 01:18:11 |
| 11. | Kolín | Jaroslav | 43 | Kosmonosy | ROSTE TO | 01:18:49 |
| 12. | Malátek | Antonín | 38 | Pardubice | Pardubice | 01:19:39 |
| 13. | Sokol | Zbyněk | 24 | 01:19:52 | ||
| 14. | Kárníková | Kateřina | 24 | Liberec | Sport Future/ KTA | 01:20:05 |
| 15. | Nový | Pavel | 38 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav B | 01:20:11 |
| 16. | Kotouč | Petr | 42 | Všestary | TT Tálín | 01:21:04 |
| 17. | Vegricht | Vladimír | 36 | Praha 3 | PK TRITON A | 01:21:20 |
| 18. | Šlégl | Jiří | 23 | Kosmonosy | Šlégl tým | 01:21:44 |
| 19. | Jordán | Daniel | 18 | Mimoň | yolo Ostrava | 01:21:49 |
| 20. | Kébl | Karel | 47 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav | 01:21:59 |
| 21. | Dragoun | Michal | 19 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav B | 01:24:06 |
| 22. | Růžek | Adam | 25 | Praha | Druidi | 01:24:08 |
| 23. | Dragoun | Radek | 45 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav B | 01:24:15 |
| 24. | Knotek | Michal | 30 | bukovina team | 01:24:29 | |
| 25. | Diviš | Jiří | 23 | Mladá Boleslav | Šlégl tým | 01:24:37 |
| 26. | Harant | Petr | 32 | Sobotka | 01:24:48 | |
| 27. | Burda | Tomáš | 24 | Horní Bukovina | bukovina team | 01:24:53 |
| 28. | Kasík | Jakub | 37 | Praha 2 | Sport Future/ KTA | 01:25:08 |
| 29. | Hlínová | Jaroslava | 35 | Praha 4 | TT Tálín | 01:26:56 |
| 30. | Leč | Dušan | 34 | Mladá Boleslav | KKL | 01:27:03 |
| 31. | Zlámal | Aleš | 43 | Kosmonosy | Tomíno | 01:27:19 |
| 32. | Jirička | Miloš | 40 | Špindlerův Mlýn | 01:27:25 | |
| 33. | Holý | Luděk | 45 | Praha 9 | SK H.O.P. | 01:27:43 |
| 34. | Kozák | Ondřej | 25 | Praha | Šamani | 01:27:44 |
| 35. | Knápek | Jan | 35 | Mladá Boleslav | KKL | 01:28:06 |
| 36. | Novák | Jan | 46 | Praha 10 | FaK | 01:28:17 |
| 37. | Novák | Ondřej | 37 | Praha 3 | PK TRITON A | 01:28:21 |
| 38. | Poláček | Martin | 22 | Praha | Zaklínači | 01:28:47 |
| 39. | Kuncman | Lukáš | 25 | Praha | Šamani | 01:28:52 |
| 40. | Toman | Jiří | 15 | PK TRITON B | 01:28:52 | |
| 41. | Kůna | Jakub | 28 | Mělník | TT Tálín | 01:29:57 |
| 42. | Sameš | Jiří | 19 | Mnichovo Hradiště | bukovina team | 01:30:14 |
| 43. | Sova | Jiří | 31 | Dobrovíz | PK TRITON A | 01:30:30 |
| 44. | Rybyšar | Ladislav | 29 | Pardubice | Pardubice | 01:30:58 |
| 45. | Bezpalec | David | 18 | Zaklínači | 01:31:03 | |
| 46. | Bagin | Vojtěch | 22 | Praha | Druidi | 01:31:03 |
| 47. | Horák | Miroslav | 53 | Klášter Nad Jizerou | bukovina team | 01:31:25 |
| 48. | Chlumský | Marek | 28 | Praha | Druidi | 01:31:38 |
| 49. | Čihák | Pavel | 23 | Praha | Druidi | 01:31:43 |
| 50. | Cejnar | Petr | 33 | Zdiby | 01:31:48 | |
| 51. | Bláha | Jan | 28 | Mladá Boleslav | rychta Kosmonosy | 01:31:56 |
| 52. | Dostál | Štěpán | 35 | Praha 3 | Sport Future/ KTA | 01:31:56 |
| 53. | Němec | Václav | 42 | Pardubice | Pardubice | 01:32:32 |
| 54. | Kindl | Tomáš | 25 | Praha | Druidi | 01:32:46 |
| 55. | Lafek | Jirka | 40 | Mělník | 01:33:43 | |
| 56. | Šimek | David | 19 | Praha | Zaklínači | 01:34:00 |
| 57. | Hejnák | Zdeněk | 37 | Praha 5 | PK TRITON B | 01:34:49 |
| 58. | Eder | Martin | 50 | ROSTE TO | 01:35:28 | |
| 59. | Brzáková | Markéta | 37 | Chlumec n/Cidlinou | Fajn Tým | 01:35:46 |
| 60. | Herčík | Tomáš | 29 | Chlumec n/Cidlinou | Fajn Tým | 01:35:46 |
| 61. | Trávníček | Pavel | 36 | Heřmanův Městec | 01:36:13 | |
| 62. | Kotana | Ondřej | 28 | Kosmonosy | rychta Kosmonosy | 01:37:17 |
| 63. | Kloubek | Vladimir | 46 | Praha 6 - Nebušice | PK TRITON A | 01:37:29 |
| 64. | Kubias | Ondřej | 41 | Pardubice | 01:38:18 | |
| 65. | Mandík | Radek | 18 | Praha | Zaklínači | 01:38:50 |
| 66. | Kohout | Tomáš | 33 | Vamberk | 01:39:18 | |
| 67. | Štefan | Martin | 42 | Katusice | 01:40:22 | |
| 68. | Dubský | Pavel | 39 | Kosmonosy | Tomíno | 01:41:00 |
| 69. | Novák | Jiří | 70 | Praha 6 | 01:42:07 | |
| 70. | Demeter | Marián | 30 | Mladá Boleslav | Tomíno | 01:42:08 |
| 71. | Ederová | Iva | 48 | ROSTE TO | 01:42:15 | |
| 72. | Vaněk | Martin | 21 | 01:42:47 | ||
| 73. | Šmídová | Anet | 22 | Polsko | Kouzelnice | 01:43:04 |
| 74. | Jarešová | Kristýna | 21 | Praha | Kouzelnice | 01:43:05 |
| 75. | Hyršl | Tomáš | 22 | Praha | Šamani | 01:43:10 |
| 76. | Pospíšil | Tomáš | 52 | Praha 10 | FaK | 01:44:36 |
| 77. | Rajmon | Michal | 53 | Praha 13 | 01:45:02 | |
| 78. | Ptáčková | Radka | 44 | Šlégl tým | 01:46:54 | |
| 79. | Češková | Michaela | 36 | Čejetice | ROSTE TO | 01:47:49 |
| 80. | Kůla | Tomáš | 46 | Mladá Boleslav | Tomíno | 01:47:50 |
| 81. | Pokorná | Pavla | 40 | Kladno | FaK | 01:49:31 |
| 82. | Hnátová | Petra | 19 | Praha | Kouzelnice | 01:49:44 |
| 83. | Burdová | Bára | 24 | Praha | Kouzelnice | 01:50:21 |
| 84. | Bureš | Ondřej | 30 | Praha 6 - Vokovice | PK TRITON B | 01:57:17 |
| 85. | Šubrt | Jan | 25 | Praha | Šamani | 01:59:16 |
| 86. | Hradický | Miroslav | 65 | Horní Bukovina | 01:59:50 | |
| 87. | Kůla | Tomáš | 17 | Mladá Boleslav | Tomíno | 02:00:03 |
| 88. | Vincourek | Ladislav | 31 | Praha 9 - Čakovice | PK TRITON A | 02:00:14 |
| 89. | Hajlich | Jaroslav | 45 | 02:01:29 | ||
| 90. | Bučková | Jana | 27 | Praha 4 | TT Tálín | 02:01:32 |
| 91. | Křivanec | Jakub | 19 | Praha | Zaklínači | 02:03:14 |
| 92. | Roflík | Ondřej | 44 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 02:06:41 |
| 93. | Nováková | Alena | 31 | Praha 7 | FaK | 02:10:05 |
| 94. | Košek | David | 56 | 02:13:49 | ||
| 95. | Cimbálek | Jan | 19 | Praha | Šamani | 02:13:49 |
| X. | Mittner | Leoš | 44 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav B | nedokončil |
| X. | Kohout | Libor | 39 | Bakov nad Jizerou | Triatlon Ml. Boleslav | nedokončil |
Kategorie žen
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Kárníková | Kateřina | 24 | Liberec | Sport Future/ KTA | 01:20:05 |
| 2. | Hlínová | Jaroslava | 35 | Praha 4 | TT Tálín | 01:26:56 |
| 3. | Brzáková | Markéta | 37 | Chlumec n/Cidlinou | Fajn Tým | 01:35:46 |
| 4. | Ederová | Iva | 48 | ROSTE TO | 01:42:15 | |
| 5. | Šmídová | Anet | 22 | Polsko | Kouzelnice | 01:43:04 |
| 6. | Jarešová | Kristýna | 21 | Praha | Kouzelnice | 01:43:05 |
| 7. | Ptáčková | Radka | 44 | Šlégl tým | 01:46:54 | |
| 8. | Češková | Michaela | 36 | Čejetice | ROSTE TO | 01:47:49 |
| 9. | Pokorná | Pavla | 40 | Kladno | FaK | 01:49:31 |
| 10. | Hnátová | Petra | 19 | Praha | Kouzelnice | 01:49:44 |
| 11. | Burdová | Bára | 24 | Praha | Kouzelnice | 01:50:21 |
| 12. | Bučková | Jana | 27 | Praha 4 | TT Tálín | 02:01:32 |
| 13. | Nováková | Alena | 31 | Praha 7 | FaK | 02:10:05 |
Kategorie Mr. Senior
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Šlégl | Martin | 46 | Kosmonosy | Šlégl tým | 01:11:50 |
| 2. | Tuž | Jaroslav | 46 | Liberec | Sport Future/ KTA | 01:13:44 |
| 3. | Suchánek | Miloslav | 41 | Liberec | SUPERIOR CYKLOFIT... | 01:16:04 |
| 4. | Franc | Petr | 41 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav | 01:18:11 |
| 5. | Kolín | Jaroslav | 43 | Kosmonosy | ROSTE TO | 01:18:49 |
| 6. | Kotouč | Petr | 42 | Všestary | TT Tálín | 01:21:04 |
| 7. | Kébl | Karel | 47 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav | 01:21:59 |
| 8. | Dragoun | Radek | 45 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav B | 01:24:15 |
| 9. | Zlámal | Aleš | 43 | Kosmonosy | Tomíno | 01:27:19 |
| 10. | Jirička | Miloš | 40 | Špindlerův Mlýn | 01:27:25 | |
| 11. | Holý | Luděk | 45 | Praha 9 | SK H.O.P. | 01:27:43 |
| 12. | Novák | Jan | 46 | Praha 10 | FaK | 01:28:17 |
| 13. | Horák | Miroslav | 53 | Klášter Nad Jizerou | bukovina team | 01:31:25 |
| 14. | Němec | Václav | 42 | Pardubice | Pardubice | 01:32:32 |
| 15. | Lafek | Jirka | 40 | Mělník | 01:33:43 | |
| 16. | Eder | Martin | 50 | ROSTE TO | 01:35:28 | |
| 17. | Kloubek | Vladimir | 46 | Praha 6 - Nebušice | PK TRITON A | 01:37:29 |
| 18. | Kubias | Ondřej | 41 | Pardubice | 01:38:18 | |
| 19. | Štefan | Martin | 42 | Katusice | 01:40:22 | |
| 20. | Novák | Jiří | 70 | Praha 6 | 01:42:07 | |
| 21. | Pospíšil | Tomáš | 52 | Praha 10 | FaK | 01:44:36 |
| 22. | Rajmon | Michal | 53 | Praha 13 | 01:45:02 | |
| 23. | Kůla | Tomáš | 46 | Mladá Boleslav | Tomíno | 01:47:50 |
| 24. | Hradický | Miroslav | 65 | Horní Bukovina | 01:59:50 | |
| 25. | Hajlich | Jaroslav | 45 | 02:01:29 | ||
| 26. | Roflík | Ondřej | 44 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 02:06:41 |
| 27. | Košek | David | 56 | 02:13:49 | ||
| 28. | Mittner | Leoš | 44 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav B | nedokončil |
Kategorie První dáma
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Hlínová | Jaroslava | 35 | Praha 4 | TT Tálín | 01:26:56 |
| 2. | Brzáková | Markéta | 37 | Chlumec n/Cidlinou | Fajn Tým | 01:35:46 |
| 3. | Ederová | Iva | 48 | ROSTE TO | 01:42:15 | |
| 4. | Ptáčková | Radka | 44 | Šlégl tým | 01:46:54 | |
| 5. | Češková | Michaela | 36 | Čejetice | ROSTE TO | 01:47:49 |
| 6. | Pokorná | Pavla | 40 | Kladno | FaK | 01:49:31 |
Kategorie Junior
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Jordán | Daniel | 18 | Mimoň | yolo Ostrava | 01:21:49 |
| 2. | Toman | Jiří | 15 | PK TRITON B | 01:28:52 | |
| 3. | Bezpalec | David | 18 | Zaklínači | 01:31:03 | |
| 4. | Mandík | Radek | 18 | Praha | Zaklínači | 01:38:50 |
| 5. | Kůla | Tomáš | 17 | Mladá Boleslav | Tomíno | 02:00:03 |
| | | |||
| | ||||


