| Je 12.prosince 2025, 9:54 h. | |
| | |
| Úvod | |
| | |
| Triatlon | |
| Propozice | |
| Popis trati | |
| Mapa závodu | |
| Mapa a popis příjezdu | |
| Pravidla | |
| Výsledky | |
| Galerie | |
| Historie závodu | |
| | |
| Klubové stránky | |
| Vstup pro členy | |
| | |
| Napište nám | |
| Kontakt | |
| | |
13.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2014
Absolutní pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Rexa | Martin | 35 | Liberec | Sport Future Team | 01:10:00 |
| 2. | Zeman | David | 22 | Liberec | CykloFIT Liberec MTB | 01:12:16 |
| 3. | Buriánek | Vojtěch | 36 | Jablonec n/Nisou | Haven | 01:13:54 |
| 4. | Mittner | Leoš | 43 | Mladá Boleslav | Triatlon team Borci | 01:15:45 |
| 5. | Tuž | Jaroslav | 45 | Liberec | Bazén Liberec | 01:16:03 |
| 6. | Kubeš | Jan | 34 | Liberec | Sport Future Team | 01:17:01 |
| 7. | Beneš | Radek | 46 | Jabkenice | Sport Future Team | 01:18:15 |
| 8. | Hlínová | Jaroslava | 34 | Praha 4 | JAROJA ROYAL | 01:19:05 |
| 9. | Kurzveil | Jiří | 33 | Mnichovo Hradiště | 01:20:00 | |
| 10. | Čihák | Michal | 40 | Doudleby nad Orlicí | MATRA A | 01:21:27 |
| 11. | Hons | Michal | 37 | Jablonec n/Nisou | Haven | 01:21:43 |
| 12. | Kotouč | Petr | 41 | Všestary | JAROJA ROYAL | 01:22:17 |
| 13. | Kébl | Karel | 46 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav A | 01:22:22 |
| 14. | Kárníková | Kateřina | 23 | Liberec | Sport Future Team | 01:22:32 |
| 15. | Havelcová | Blanka | 33 | Liberec | CykloFIT Liberec MTB | 01:22:44 |
| 16. | Malátek | Antonín | 37 | Pardubice | 01:23:18 | |
| 17. | Schejbal | Ladislav | 50 | Mladá Boleslav | TERKA TEAM | 01:23:32 |
| 18. | Kolín | Jaroslav | 42 | Kosmonosy | Triatlon team Borci | 01:23:52 |
| 19. | Bonhard | Tomáš | 50 | Kosmonosy | Triatlon Ml. Boleslav B | 01:24:04 |
| 20. | Kadlec | Martin | 32 | Blatná | Hustokrutostřelci | 01:24:04 |
| 21. | Dragoun | Michal | 18 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav A | 01:24:22 |
| 22. | Kasík | Jakub | 36 | Praha 2 | Sport Future Team | 01:25:05 |
| 23. | Dragoun | Radek | 44 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav A | 01:25:35 |
| 24. | Kovář | Luboš | 43 | Brno | KAPCZky | 01:25:41 |
| 25. | Holý | Luděk | 44 | Praha 9 | SK H.O.P. | 01:25:49 |
| 26. | Kohout | Libor | 38 | Bakov nad Jizerou | Triatlon Ml. Boleslav B | 01:25:52 |
| 27. | Jirkovský | Jaroslav | 39 | Ústí nad Labem | Etriatlon | 01:25:52 |
| 28. | Štecha | Lukáš | 17 | Dobrovice | TERKA TEAM | 01:26:30 |
| 29. | Zeman | Vojtěch | 29 | Pardubice | USK Pardubice | 01:26:34 |
| 30. | Vegricht | Vladimír | 35 | Praha 3 | PK Triton | 01:27:23 |
| 31. | Hejl | Stanislav | 28 | Horní Bukovina | 01:27:24 | |
| 32. | Šrajla | Josef | 31 | Kobylnice | Josyma-Tomíno B | 01:27:36 |
| 33. | Novotný | Pavel | 42 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav A | 01:27:44 |
| 34. | Nouza | Jan | 57 | Liberec | 01:27:51 | |
| 35. | Matuška | Ondřej | 39 | Praha | MATRA A | 01:28:01 |
| 36. | Novák | Jan | 45 | Praha 10 | SK H.O.P. | 01:28:16 |
| 37. | Leč | Dušan | 33 | Mladá Boleslav | 01:29:06 | |
| 38. | Diviš | Jiří | 22 | Mladá Boleslav | 01:30:43 | |
| 39. | Zlámal | Aleš | 42 | Kosmonosy | Josyma-Tomíno A | 01:30:57 |
| 40. | Dostál | Štěpán | 34 | Praha 3 | Haven | 01:31:01 |
| 41. | Hanajová | Kateřina | 30 | Jablonec n/Nisou | Haven | 01:31:18 |
| 42. | Bím | Jiří | 44 | Mladá Boleslav | Triatlon team Borci | 01:31:35 |
| 43. | Sameš | Jiří | 18 | Mnichovo Hradiště | Sammer Team | 01:31:50 |
| 44. | Zadražil | Filip | 16 | Jablonec n/Nisou | 01:32:16 | |
| 45. | Burda | Tomáš | 23 | Horní Bukovina | Bukovina team | 01:32:49 |
| 46. | Novák | Ondřej | 36 | Praha 3 | PK Triton | 01:32:56 |
| 47. | Kolín | Petr | 45 | Kosmonosy | Triatlon team Borci | 01:34:11 |
| 48. | Moša | Jan | 15 | Čížkovice | MATRA B | 01:34:16 |
| 49. | Čapek | Roman | 29 | Semčice | Josyma-Tomíno A | 01:34:42 |
| 50. | Němeček | Jan | 29 | Katusice | 01:35:09 | |
| 51. | Němec | Václav | 41 | Pardubice | 01:36:00 | |
| 52. | Brzáková | Markéta | 36 | Chlumec n/Cidlinou | 01:37:13 | |
| 53. | Kubias | Ondřej | 40 | Pardubice | 01:37:18 | |
| 54. | Horák | Miroslav | 52 | Klášter Nad Jizerou | 01:37:45 | |
| 55. | Trávníček | Pavel | 35 | Heřmanův Městec | MATRA B | 01:37:51 |
| 56. | Hejnák | Zdeněk | 36 | Praha 5 | PK Triton B | 01:38:59 |
| 57. | Jeřábek | Stanislav | 34 | Heřmanův Městec | MATRA B | 01:39:05 |
| 58. | Jirička | Miloš | 39 | Špindlerův Mlýn | 01:39:55 | |
| 59. | Dubský | Pavel | 38 | Kosmonosy | Josyma-Tomíno A | 01:40:44 |
| 60. | Štefan | Martin | 41 | Katusice | 01:41:17 | |
| 61. | Kloubek | Vladimir | 45 | Praha 6 - Nebušice | PK Triton | 01:43:18 |
| 62. | Chládek | Ondřej | 23 | Mnichovo Hradiště | Bukovina team | 01:44:32 |
| 63. | Kohout | Tomáš | 32 | Vamberk | MATRA B | 01:44:40 |
| 64. | Urban | Jancsi | 38 | Praha | JAROJA ROYAL | 01:44:51 |
| 65. | Urban | Vladimír | 64 | Mladá Boleslav | Peklo Krkonoš | 01:45:55 |
| 66. | Beránek | František | 28 | Kobylnice | 01:47:15 | |
| 67. | Rajmon | Michal | 52 | Praha 13 | 01:47:48 | |
| 68. | Kůla | Tomáš | 45 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno A | 01:48:41 |
| 69. | Bučková | Jana | 26 | Praha 4 | JAROJA ROYAL | 01:49:18 |
| 70. | Novotná | Marie | 28 | Žerčice | Josyma-Tomíno B | 01:51:21 |
| 71. | Novotný | František | 62 | Žerčice | Josyma-Tomíno B | 01:51:23 |
| 72. | Hronek | Lukáš | 34 | Praha 10 | Utopenci | 01:51:55 |
| 73. | Vincourek | Ladislav | 30 | Praha 9 - Čakovice | PK Triton | 01:52:09 |
| 74. | Holubovský | David | 32 | Praha | 01:52:43 | |
| 75. | Turek | Miloš | 33 | Mladá Boleslav | Utopenci | 01:53:58 |
| 76. | Kohoutová | Kateřina | 35 | Bakov nad Jizerou | Triatlon Ml. Boleslav B | 01:55:44 |
| 77. | Michalík | Robert | 40 | Čelákovice | JAROJA ROYAL | 01:58:20 |
| 78. | Bureš | Ondřej | 29 | Praha 6 - Vokovice | PK Triton | 02:02:18 |
| 79. | Schejbalová | Markéta | 38 | Mladá Boleslav | TERKA TEAM | 02:02:55 |
| 80. | Kůla | Tomáš | 16 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno A | 02:03:04 |
| 81. | Roflík | Ondřej | 43 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 02:08:01 |
| 82. | Hradický | Miroslav | 64 | Horní Bukovina | 02:11:26 | |
| X. | Suchánek | Miloslav | 40 | Liberec | Trevos | nedokončil |
| X. | Čihák | Petr | 39 | Praha 3 | MATRA A | nedokončil |
Kategorie žen
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Hlínová | Jaroslava | 34 | Praha 4 | JAROJA ROYAL | 01:19:05 |
| 2. | Kárníková | Kateřina | 23 | Liberec | Sport Future Team | 01:22:32 |
| 3. | Havelcová | Blanka | 33 | Liberec | CykloFIT Liberec MTB | 01:22:44 |
| 4. | Hanajová | Kateřina | 30 | Jablonec n/Nisou | Haven | 01:31:18 |
| 5. | Brzáková | Markéta | 36 | Chlumec n/Cidlinou | 01:37:13 | |
| 6. | Bučková | Jana | 26 | Praha 4 | JAROJA ROYAL | 01:49:18 |
| 7. | Novotná | Marie | 28 | Žerčice | Josyma-Tomíno B | 01:51:21 |
| 8. | Kohoutová | Kateřina | 35 | Bakov nad Jizerou | Triatlon Ml. Boleslav B | 01:55:44 |
| 9. | Schejbalová | Markéta | 38 | Mladá Boleslav | TERKA TEAM | 02:02:55 |
Kategorie Mr. Senior
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Mittner | Leoš | 43 | Mladá Boleslav | Triatlon team Borci | 01:15:45 |
| 2. | Tuž | Jaroslav | 45 | Liberec | Bazén Liberec | 01:16:03 |
| 3. | Beneš | Radek | 46 | Jabkenice | Sport Future Team | 01:18:15 |
| 4. | Čihák | Michal | 40 | Doudleby nad Orlicí | MATRA A | 01:21:27 |
| 5. | Kotouč | Petr | 41 | Všestary | JAROJA ROYAL | 01:22:17 |
| 6. | Kébl | Karel | 46 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav A | 01:22:22 |
| 7. | Schejbal | Ladislav | 50 | Mladá Boleslav | TERKA TEAM | 01:23:32 |
| 8. | Kolín | Jaroslav | 42 | Kosmonosy | Triatlon team Borci | 01:23:52 |
| 9. | Bonhard | Tomáš | 50 | Kosmonosy | Triatlon Ml. Boleslav B | 01:24:04 |
| 10. | Dragoun | Radek | 44 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav A | 01:25:35 |
| 11. | Kovář | Luboš | 43 | Brno | KAPCZky | 01:25:41 |
| 12. | Holý | Luděk | 44 | Praha 9 | SK H.O.P. | 01:25:49 |
| 13. | Novotný | Pavel | 42 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav A | 01:27:44 |
| 14. | Nouza | Jan | 57 | Liberec | 01:27:51 | |
| 15. | Novák | Jan | 45 | Praha 10 | SK H.O.P. | 01:28:16 |
| 16. | Zlámal | Aleš | 42 | Kosmonosy | Josyma-Tomíno A | 01:30:57 |
| 17. | Bím | Jiří | 44 | Mladá Boleslav | Triatlon team Borci | 01:31:35 |
| 18. | Kolín | Petr | 45 | Kosmonosy | Triatlon team Borci | 01:34:11 |
| 19. | Němec | Václav | 41 | Pardubice | 01:36:00 | |
| 20. | Kubias | Ondřej | 40 | Pardubice | 01:37:18 | |
| 21. | Horák | Miroslav | 52 | Klášter Nad Jizerou | 01:37:45 | |
| 22. | Štefan | Martin | 41 | Katusice | 01:41:17 | |
| 23. | Kloubek | Vladimir | 45 | Praha 6 - Nebušice | PK Triton | 01:43:18 |
| 24. | Urban | Vladimír | 64 | Mladá Boleslav | Peklo Krkonoš | 01:45:55 |
| 25. | Rajmon | Michal | 52 | Praha 13 | 01:47:48 | |
| 26. | Kůla | Tomáš | 45 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno A | 01:48:41 |
| 27. | Novotný | František | 62 | Žerčice | Josyma-Tomíno B | 01:51:23 |
| 28. | Michalík | Robert | 40 | Čelákovice | JAROJA ROYAL | 01:58:20 |
| 29. | Roflík | Ondřej | 43 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 02:08:01 |
| 30. | Hradický | Miroslav | 64 | Horní Bukovina | 02:11:26 | |
| 31. | Suchánek | Miloslav | 40 | Liberec | Trevos | nedokončil |
Kategorie První dáma
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Brzáková | Markéta | 36 | Chlumec n/Cidlinou | 01:37:13 | |
| 2. | Kohoutová | Kateřina | 35 | Bakov nad Jizerou | Triatlon Ml. Boleslav B | 01:55:44 |
| 3. | Schejbalová | Markéta | 38 | Mladá Boleslav | TERKA TEAM | 02:02:55 |
Kategorie Junior
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Dragoun | Michal | 18 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav A | 01:24:22 |
| 2. | Štecha | Lukáš | 17 | Dobrovice | TERKA TEAM | 01:26:30 |
| 3. | Sameš | Jiří | 18 | Mnichovo Hradiště | Sammer Team | 01:31:50 |
| 4. | Zadražil | Filip | 16 | Jablonec n/Nisou | 01:32:16 | |
| 5. | Moša | Jan | 15 | Čížkovice | MATRA B | 01:34:16 |
| 6. | Kůla | Tomáš | 16 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno A | 02:03:04 |
| | | |||
| | ||||


