| Je 12.prosince 2025, 10:23 h. | |
| | |
| Úvod | |
| | |
| Triatlon | |
| Propozice | |
| Popis trati | |
| Mapa závodu | |
| Mapa a popis příjezdu | |
| Pravidla | |
| Výsledky | |
| Galerie | |
| Historie závodu | |
| | |
| Klubové stránky | |
| Vstup pro členy | |
| | |
| Napište nám | |
| Kontakt | |
| | |
12.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2013
Absolutní pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Rexa | Martin | 34 | Liberec | Sport Future | 01:11:03 |
| 2. | Kazda | Ondřej | 31 | Železnice | 01:14:56 | |
| 3. | Zeman | David | 21 | Liberec | CYKLOFIT LIBEREC | 01:15:00 |
| 4. | Suchánek | Miloslav | 39 | Liberec | Sport Future | 01:16:55 |
| 5. | Novotný | Pavel | 41 | Mladá Boleslav | Poslední mohykán A | 01:17:07 |
| 6. | Mittner | Leoš | 42 | Mladá Boleslav | triathlon team Borcy | 01:17:29 |
| 7. | Tuž | Jaroslav | 44 | Liberec | Bazén Liberec | 01:18:15 |
| 8. | Brzák | Milan | 40 | Chlumec n/Cidlinou | Splašená lokomotiva | 01:18:35 |
| 9. | Pinta | Martin | 45 | Turnov | GARDA | 01:20:22 |
| 10. | Vegricht | Vladimír | 34 | Praha 3 | PK Triton A | 01:20:29 |
| 11. | Kotouč | Petr | 40 | Všestary | 01:24:09 | |
| 12. | Kurzveil | Jiří | 32 | Mnichovo Hradiště | 01:24:48 | |
| 13. | Holý | Luděk | 43 | Praha 9 | SK H.O.P. | 01:25:31 |
| 14. | Bonhard | Tomáš | 49 | Kosmonosy | Sport Future | 01:25:47 |
| 15. | Malinský | Michal | 35 | Liberec | 01:26:14 | |
| 16. | Kasík | Jakub | 35 | Praha 2 | Sport Future | 01:26:45 |
| 17. | Matuška | Ondřej | 38 | Praha | 01:26:57 | |
| 18. | Dragoun | Michal | 17 | Mladá Boleslav | Poslední mohykán A | 01:27:07 |
| 19. | Zadražil | Filip | 15 | Jablonec n/Nisou | TJ Bižuterie Jablonec | 01:27:07 |
| 20. | Nouza | Jan | 56 | Liberec | 01:27:07 | |
| 21. | Novák | Jan | 44 | Praha 10 | SK H.O.P. | 01:27:37 |
| 22. | Dragoun | Radek | 43 | Mladá Boleslav | Poslední mohykán A | 01:27:43 |
| 23. | Kébl | Karel | 45 | Bukovno | Poslední mohykán A | 01:27:55 |
| 24. | Čihák | Petr | 38 | Praha 3 | 01:27:55 | |
| 25. | Uzlík | Václav | 31 | Praha 11 | Hustokrutostřelci | 01:28:03 |
| 26. | Fara | Jan | 29 | Poslední mohykán B | 01:28:10 | |
| 27. | Hlínová | Jaroslava | 33 | Praha 4 | Bůček Praha | 01:28:19 |
| 28. | Říha | Milan | 49 | Praha 8 | Depka Uhřiněves | 01:28:35 |
| 29. | Zlámal | Aleš | 41 | Kosmonosy | Josyma-Tomíno I | 01:29:03 |
| 30. | Kolín | Jaroslav | 41 | Kosmonosy | triathlon team Borcy | 01:29:20 |
| 31. | Kovář | Luboš | 42 | Brno | KAPCZky | 01:29:34 |
| 32. | Štecha | Lukáš | 44 | Dobrovice | triathlon team Borcy | 01:30:56 |
| 33. | Novotný | Lukáš | 37 | Kadaň | Hustokrutostřelci | 01:31:01 |
| 34. | Leč | Dušan | 32 | Mladá Boleslav | 01:31:44 | |
| 35. | Dostál | Štěpán | 33 | Praha 3 | 01:32:19 | |
| 36. | Dostálová | Jana | 31 | Praha 3 | 01:32:19 | |
| 37. | Fuksa | Petr | 23 | Ledce | Josyma-Tomíno I | 01:32:35 |
| 38. | Žalud | Ladislav | 41 | Poslední mohykán B | 01:32:38 | |
| 39. | Němec | Václav | 40 | Pardubice | Pardubice | 01:34:00 |
| 40. | Burda | Tomáš | 22 | Horní Bukovina | Bukovina team | 01:35:01 |
| 41. | Sameš | Jiří | 17 | Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | 01:35:26 |
| 42. | Hejl | Stanislav | 27 | Horní Bukovina | 01:35:28 | |
| 43. | Urban | Jancsi | 37 | Praha | PK Triton A | 01:35:37 |
| 44. | Čapek | Roman | 28 | Semčice | Josyma-Tomíno II | 01:35:51 |
| 45. | Dubský | Pavel | 37 | Kosmonosy | Josyma-Tomíno II | 01:36:50 |
| 46. | Horák | Miroslav | 51 | Klášter Nad Jizerou | Klášterec n. Jizerou | 01:37:29 |
| 47. | Kubias | Ondřej | 39 | Pardubice | 01:38:06 | |
| 48. | Gizela | Marek | 43 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno II | 01:38:22 |
| 49. | Kohout | Libor | 37 | Bakov nad Jizerou | Poslední mohykán B | 01:40:05 |
| 50. | Jeřábek | Stanislav | 33 | Heřmanův Městec | 01:41:07 | |
| 51. | Havelcová | Blanka | 32 | Liberec | Sport Future | 01:41:24 |
| 52. | Hejnák | Zdeněk | 35 | Praha 5 | PK Triton B | 01:42:15 |
| 53. | Lafek | Jirka | 38 | Mělník | 01:43:28 | |
| 54. | Brzáková | Markéta | 35 | Chlumec n/Cidlinou | 01:43:30 | |
| 55. | Rajmon | Michal | 51 | Praha 13 | 01:43:37 | |
| 56. | Kůla | Tomáš | 44 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno I | 01:47:22 |
| 57. | Koubek | Karel | 40 | Česká Lípa | KAPCZky | 01:48:18 |
| 58. | Tepřík | Otakar | 28 | Praha | PK Triton B | 01:49:31 |
| 59. | Zummer | Ondřej | 41 | Turnov | GARDA | 01:50:12 |
| 60. | Kůla | Tomáš | 15 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno I | 01:51:28 |
| 61. | Michalík | Robert | 39 | Čelákovice | PK Triton A | 01:53:23 |
| 62. | Dokoupil | Jan | 36 | Praha 9 | SK H.O.P. | 01:54:43 |
| 63. | Roflík | Ondřej | 42 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 01:56:56 |
| 64. | Hradický | Miroslav | 63 | Horní Bukovina | 01:58:12 | |
| 65. | Kovářová | Lenka | 42 | Brno | KAPCZky | 01:58:58 |
| 66. | Herčík | Tomáš | 27 | Chlumec n/Cidlinou | Splašená lokomotiva | 02:00:25 |
| 67. | Soukup | Petr | 47 | Turnov | GARDA | 02:01:39 |
| 68. | Rovný | Michal | 23 | Mladá Boleslav | 02:01:45 | |
| 69. | Vincourek | Ladislav | 29 | Praha 9 - Čakovice | PK Triton B | 02:02:54 |
| 70. | Kuntoš | Jakub | 16 | Horní Bukovina | Bukovina team | 02:09:02 |
| 71. | Hradiský | Roman | 36 | Horní Bukovina | Bukovina team | 02:22:12 |
Kategorie žen
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Hlínová | Jaroslava | 33 | Praha 4 | Bůček Praha | 01:28:19 |
| 2. | Dostálová | Jana | 31 | Praha 3 | 01:32:19 | |
| 3. | Havelcová | Blanka | 32 | Liberec | Sport Future | 01:41:24 |
| 4. | Brzáková | Markéta | 35 | Chlumec n/Cidlinou | 01:43:30 | |
| 5. | Kovářová | Lenka | 42 | Brno | KAPCZky | 01:58:58 |
Kategorie Mr. Senior
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Novotný | Pavel | 41 | Mladá Boleslav | Poslední mohykán A | 01:17:07 |
| 2. | Mittner | Leoš | 42 | Mladá Boleslav | triathlon team Borcy | 01:17:29 |
| 3. | Tuž | Jaroslav | 44 | Liberec | Bazén Liberec | 01:18:15 |
| 4. | Brzák | Milan | 40 | Chlumec n/Cidlinou | Splašená lokomotiva | 01:18:35 |
| 5. | Pinta | Martin | 45 | Turnov | GARDA | 01:20:22 |
| 6. | Kotouč | Petr | 40 | Všestary | 01:24:09 | |
| 7. | Holý | Luděk | 43 | Praha 9 | SK H.O.P. | 01:25:31 |
| 8. | Bonhard | Tomáš | 49 | Kosmonosy | Sport Future | 01:25:47 |
| 9. | Nouza | Jan | 56 | Liberec | 01:27:07 | |
| 10. | Novák | Jan | 44 | Praha 10 | SK H.O.P. | 01:27:37 |
| 11. | Dragoun | Radek | 43 | Mladá Boleslav | Poslední mohykán A | 01:27:43 |
| 12. | Kébl | Karel | 45 | Bukovno | Poslední mohykán A | 01:27:55 |
| 13. | Říha | Milan | 49 | Praha 8 | Depka Uhřiněves | 01:28:35 |
| 14. | Zlámal | Aleš | 41 | Kosmonosy | Josyma-Tomíno I | 01:29:03 |
| 15. | Kolín | Jaroslav | 41 | Kosmonosy | triathlon team Borcy | 01:29:20 |
| 16. | Kovář | Luboš | 42 | Brno | KAPCZky | 01:29:34 |
| 17. | Štecha | Lukáš | 44 | Dobrovice | triathlon team Borcy | 01:30:56 |
| 18. | Žalud | Ladislav | 41 | Poslední mohykán B | 01:32:38 | |
| 19. | Němec | Václav | 40 | Pardubice | Pardubice | 01:34:00 |
| 20. | Horák | Miroslav | 51 | Klášter Nad Jizerou | Klášterec n. Jizerou | 01:37:29 |
| 21. | Gizela | Marek | 43 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno II | 01:38:22 |
| 22. | Rajmon | Michal | 51 | Praha 13 | 01:43:37 | |
| 23. | Kůla | Tomáš | 44 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno I | 01:47:22 |
| 24. | Koubek | Karel | 40 | Česká Lípa | KAPCZky | 01:48:18 |
| 25. | Zummer | Ondřej | 41 | Turnov | GARDA | 01:50:12 |
| 26. | Roflík | Ondřej | 42 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 01:56:56 |
| 27. | Hradický | Miroslav | 63 | Horní Bukovina | 01:58:12 | |
| 28. | Soukup | Petr | 47 | Turnov | GARDA | 02:01:39 |
Kategorie První dáma
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Brzáková | Markéta | 35 | Chlumec n/Cidlinou | 01:43:30 | |
| 2. | Kovářová | Lenka | 42 | Brno | KAPCZky | 01:58:58 |
Kategorie Junior
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Dragoun | Michal | 17 | Mladá Boleslav | Poslední mohykán A | 01:27:07 |
| 2. | Zadražil | Filip | 15 | Jablonec n/Nisou | TJ Bižuterie Jablonec | 01:27:07 |
| 3. | Sameš | Jiří | 17 | Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | 01:35:26 |
| 4. | Kůla | Tomáš | 15 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno I | 01:51:28 |
| 5. | Kuntoš | Jakub | 16 | Horní Bukovina | Bukovina team | 02:09:02 |
| | | |||
| | ||||


