Je 5.října 2024, 10:36 h. | |
Úvod | |
Triatlon | |
Propozice | |
Popis trati | |
Mapa závodu | |
Mapa a popis příjezdu | |
Pravidla | |
Výsledky | |
Galerie | |
Historie závodu | |
Klubové stránky | |
Vstup pro členy | |
Napište nám | |
Kontakt | |
9.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2010
Absolutní pořadí
Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
1. | Karpíšek | Roman | 29 | Haven B | 01:11:19 | |
2. | Piskáček | Pavel | 29 | Jablonec n/Nisou | Haven B | 01:13:17 |
3. | Tuž | Jaroslav | 41 | Liberec | Vrtule | 01:15:40 |
4. | Nosek | Pavel | 26 | Mladá Boleslav | 01:16:21 | |
5. | Rolný | David | 33 | Liberec | Vrtule | 01:16:31 |
6. | Kažmír | Roman | 35 | Mladá Boleslav | 01:18:40 | |
7. | Václav | Radek | 38 | Kněžmost | KAPOUN TEAM | 01:20:38 |
8. | Beránek | Petr | 29 | Liberec | Vrtule | 01:21:27 |
9. | Mittner | Leoš | 39 | Pardubice - Svítkov | 01:21:31 | |
10. | Zoral | Filip | 22 | 01:21:39 | ||
11. | Vegricht | Vladimír | 31 | Praha 3 | PK Triton | 01:22:12 |
12. | Michálková | Lenka | 29 | Jablonec n/Nisou | Haven B | 01:23:03 |
13. | Beneš | Radek | 42 | KAPOUN TEAM | 01:23:38 | |
14. | Hons | Michal | 33 | Jablonec n/Nisou | 01:24:01 | |
15. | Brzák | Milan | 37 | Chlumec n/Cidlinou | Splašená Lokomotiva | 01:24:02 |
16. | Voříšek | Jan | 26 | Praha 6 | PK Triton | 01:24:33 |
17. | Holý | Luděk | 39 | Praha 9 | SK H.O.P. | 01:24:44 |
18. | Leč | Dušan | 29 | Mladá Boleslav | 01:26:37 | |
19. | Havránek | Oldřich | 31 | Liberec | SK Tribejk | 01:27:22 |
20. | Kovář | Luboš | 39 | Brno | KAPCZky | 01:27:53 |
21. | Urbánek | Jiří | 34 | Borohrádek | Splašená Lokomotiva | 01:27:55 |
22. | Vosyka | Marek | 34 | Liberec | SK Tribejk | 01:28:26 |
23. | Kohout | Libor | 34 | Bakov nad Jizerou | KAPOUN TEAM | 01:29:06 |
24. | Hrdličková | Nela | 19 | 01:29:07 | ||
25. | Novák | Ondřej | 32 | Praha 3 | PK Triton | 01:29:38 |
26. | Říha | Milan | 46 | Praha 8 | Depka Uhříněves | 01:29:54 |
27. | Novák | Jan | 41 | Praha 10 | Ztracenka | 01:30:22 |
28. | Kolín | Petr | 41 | Kosmonosy | 01:30:25 | |
29. | Novák | Tomáš | 45 | Průhonice | Svišti | 01:30:37 |
30. | Skala | Tomáš | 16 | Praha 4 | 01:31:06 | |
31. | Macháček | Antonín | 33 | Praha 3 | Lenochodi | 01:31:14 |
32. | Uzlík | Václav | 28 | Praha 11 | Hustokrutostřelci 2 | 01:31:58 |
33. | Kadlec | Martin | 28 | Blatná | Hustokrutostřelci 1 | 01:31:59 |
34. | Bartoň | Luděk | 44 | Praha 10 | Depka Uhříněves | 01:32:12 |
35. | Kohout | Václav | 36 | Liberec | KAPOUN TEAM | 01:32:27 |
36. | Arnaud | Gillet | 33 | Praha | Lenochodi | 01:32:38 |
37. | Tribula | Marek | 31 | Mladá Boleslav | Hustokrutostřelci 1 | 01:32:42 |
38. | Kounovský | Ondřej | 26 | Rakovník | Haven B | 01:33:14 |
39. | Hložek | Jan | 26 | Mladá Boleslav | Hustokrutostřelci 2 | 01:33:54 |
40. | Štěpánek | Jan | 30 | 01:34:54 | ||
41. | Herčík | Tomáš | 24 | Chlumec n/Cidlinou | Splašená Lokomotiva | 01:34:56 |
42. | Frydryšek | Luděk | 33 | Lenochodi | 01:35:42 | |
43. | Zlámal | Aleš | 38 | Kosmonosy | 01:35:59 | |
44. | Vančura | Marek | 16 | Praha 5 | Ztracenka | 01:36:11 |
45. | Matta | Jiří | 28 | Dobrovice | Hustokrutostřelci 1 | 01:36:48 |
46. | Němec | Václav | 37 | Pardubice | 01:37:15 | |
47. | Hroboň | Pavel | 42 | Průhonice | Svišti | 01:37:21 |
48. | Hroboň | Josef | 14 | Průhonice | Svišti | 01:37:50 |
49. | Dostálová | Barbora | 26 | Loukov u Mni. Hrad. | Lenochodi | 01:37:55 |
50. | Marešová | Blanka | 30 | Mladá Boleslav | Hustokrutostřelci 2 | 01:38:01 |
51. | Prášková | Markéta | 30 | Praha 10 | Depka Uhříněves | 01:38:41 |
52. | Bím | Jiří | 40 | Mladá Boleslav | 01:38:43 | |
53. | Hanajová | Jana | 29 | Jablonec n/Nisou | Vrtule | 01:40:09 |
54. | Pavlů | Dušan | 21 | Praha 9 | Depka Uhříněves | 01:40:10 |
55. | Hubeňáková | Kateřina | 29 | Liberec | SK Tribejk | 01:40:45 |
56. | Technik | Jan | 31 | Liberec | SK Tribejk | 01:40:46 |
57. | Havránková | Klára | 31 | Liberec | SK Tribejk | 01:40:50 |
58. | Nováková | Kateřina | 43 | Průhonice | Svišti | 01:41:14 |
59. | Jež | Marek | 26 | Praha | 01:41:26 | |
60. | Rajmon | Michal | 48 | Praha 13 | 01:41:27 | |
61. | Rosenberg | Pavel | 31 | Mladá Boleslav | Hustokrutostřelci 2 | 01:41:47 |
62. | Skala | Tomáš | 46 | Praha 4 | 01:44:13 | |
63. | Kubelová | Lenka | 26 | Praha | PK Triton | 01:45:01 |
64. | Brzáková | Markéta | 32 | Chlumec n/Cidlinou | Splašená Lokomotiva | 01:45:24 |
65. | Hanajová | Kateřina | 26 | Jablonec n/Nisou | Haven B | 01:46:08 |
66. | Hejnák | Zdeněk | 32 | Praha 5 | PK Triton | 01:46:59 |
67. | Kudibal | Radek | 37 | London | 01:47:53 | |
68. | Vojíková | Vanda | 15 | 01:48:08 | ||
69. | Bureš | Ondřej | 25 | Praha 6 - Vokovice | PK Triton | 01:48:56 |
70. | Černá | Daniela | 31 | Praha 6 | Lenochodi | 01:49:20 |
71. | Škaloudová | Simona | 36 | Praha 8 | SK H.O.P. | 01:50:39 |
72. | Zeman | Vladimír | 50 | 01:51:35 | ||
73. | Hroboňová | Jitka | 42 | Průhonice | Svišti | 01:51:46 |
74. | Buráková | Aneta | 38 | Liberec 13 | 01:52:37 | |
75. | Pospíšil | Tomáš | 47 | Praha 10 | Ztracenka | 01:53:22 |
76. | Cihelka | Jiří | 39 | Praha 5 | SK H.O.P. | 01:53:44 |
77. | Pokorná | Zuzana | 30 | Praha 8 | Vrtule | 01:53:50 |
78. | Volf | Pavel | 28 | Mladá Boleslav | 02:01:41 | |
79. | Vencel | Robin | 21 | Aucklanad, NZ | 02:01:42 | |
80. | Cheben | Petr | 43 | Chlumec n/Cidlinou | Splašená Lokomotiva | 02:02:08 |
81. | Kůla | Tomáš | 41 | Mladá Boleslav | 02:02:09 | |
82. | Smrčka | Pavel | 39 | Praha 5 | SK H.O.P. | 02:02:29 |
83. | Hadová | Jitka | 35 | Byšice | 02:02:44 | |
84. | Dúbravská | Pavla | 27 | Praha 5 | Depka Uhříněves | 02:02:55 |
85. | Roflík | Ondřej | 39 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 02:30:21 |
86. | Hradický | Miroslav | 60 | Horní Bukovina | 03:15:01 |
Kategorie žen
Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
1. | Michálková | Lenka | 29 | Jablonec n/Nisou | Haven B | 01:23:03 |
2. | Hrdličková | Nela | 19 | 01:29:07 | ||
3. | Dostálová | Barbora | 26 | Loukov u Mni. Hrad. | Lenochodi | 01:37:55 |
4. | Marešová | Blanka | 30 | Mladá Boleslav | Hustokrutostřelci 2 | 01:38:01 |
5. | Prášková | Markéta | 30 | Praha 10 | Depka Uhříněves | 01:38:41 |
6. | Hanajová | Jana | 29 | Jablonec n/Nisou | Vrtule | 01:40:09 |
7. | Hubeňáková | Kateřina | 29 | Liberec | SK Tribejk | 01:40:45 |
8. | Havránková | Klára | 31 | Liberec | SK Tribejk | 01:40:50 |
9. | Nováková | Kateřina | 43 | Průhonice | Svišti | 01:41:14 |
10. | Kubelová | Lenka | 26 | Praha | PK Triton | 01:45:01 |
11. | Brzáková | Markéta | 32 | Chlumec n/Cidlinou | Splašená Lokomotiva | 01:45:24 |
12. | Hanajová | Kateřina | 26 | Jablonec n/Nisou | Haven B | 01:46:08 |
13. | Vojíková | Vanda | 15 | 01:48:08 | ||
14. | Černá | Daniela | 31 | Praha 6 | Lenochodi | 01:49:20 |
15. | Škaloudová | Simona | 36 | Praha 8 | SK H.O.P. | 01:50:39 |
16. | Hroboňová | Jitka | 42 | Průhonice | Svišti | 01:51:46 |
17. | Buráková | Aneta | 38 | Liberec 13 | 01:52:37 | |
18. | Pokorná | Zuzana | 30 | Praha 8 | Vrtule | 01:53:50 |
19. | Hadová | Jitka | 35 | Byšice | 02:02:44 | |
20. | Dúbravská | Pavla | 27 | Praha 5 | Depka Uhříněves | 02:02:55 |
Kategorie senior
Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
1. | Tuž | Jaroslav | 41 | Liberec | Vrtule | 01:15:40 |
2. | Beneš | Radek | 42 | KAPOUN TEAM | 01:23:38 | |
3. | Říha | Milan | 46 | Praha 8 | Depka Uhříněves | 01:29:54 |
4. | Novák | Jan | 41 | Praha 10 | Ztracenka | 01:30:22 |
5. | Kolín | Petr | 41 | Kosmonosy | 01:30:25 | |
6. | Novák | Tomáš | 45 | Průhonice | Svišti | 01:30:37 |
7. | Bartoň | Luděk | 44 | Praha 10 | Depka Uhříněves | 01:32:12 |
8. | Hroboň | Pavel | 42 | Průhonice | Svišti | 01:37:21 |
9. | Bím | Jiří | 40 | Mladá Boleslav | 01:38:43 | |
10. | Rajmon | Michal | 48 | Praha 13 | 01:41:27 | |
11. | Skala | Tomáš | 46 | Praha 4 | 01:44:13 | |
12. | Zeman | Vladimír | 50 | 01:51:35 | ||
13. | Pospíšil | Tomáš | 47 | Praha 10 | Ztracenka | 01:53:22 |
14. | Cheben | Petr | 43 | Chlumec n/Cidlinou | Splašená Lokomotiva | 02:02:08 |
15. | Kůla | Tomáš | 41 | Mladá Boleslav | 02:02:09 | |
16. | Hradický | Miroslav | 60 | Horní Bukovina | 03:15:01 |