| Je 12.prosince 2025, 11:14 h. | |
| | |
| Úvod | |
| | |
| Triatlon | |
| Propozice | |
| Popis trati | |
| Mapa závodu | |
| Mapa a popis příjezdu | |
| Pravidla | |
| Výsledky | |
| Galerie | |
| Historie závodu | |
| | |
| Klubové stránky | |
| Vstup pro členy | |
| | |
| Napište nám | |
| Kontakt | |
| | |
15.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2016
Pořadí běh
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Zeman | David | 24 | Liberec | Superior Cyklofit Cycling.. | 00:19:53 |
| 2. | Švadlenka | Jan | 30 | Kosmonosy | Team Rychta Kosmonosy | 00:20:22 |
| 3. | Kurzveil | Jiří | 35 | Mnichovo Hradiště | Triatlon Mladá Boleslav | 00:21:43 |
| 4. | Čihák | Michal | 42 | Doudleby nad Orlicí | 00:22:18 | |
| 5. | Tajč | Jan | 48 | Slaný | Sokol Podlazky | 00:22:43 |
| 6. | Karger | Vít | 43 | Kolín | SCP Pardubice | 00:22:56 |
| 7. | Malátek | Antonín | 39 | Pardubice | 00:23:14 | |
| 8. | Mittner | Leoš | 45 | Mladá Boleslav | Sokol Podlazky | 00:23:20 |
| 9. | Holý | Luděk | 46 | Praha 9 | SK H.O.P. | 00:24:06 |
| 10. | Kolín | Jaroslav | 44 | Kosmonosy | Triatlon Mladá Boleslav | 00:24:08 |
| 11. | Nový | Pavel | 39 | Mladá Boleslav | Triatlon Mladá Boleslav | 00:24:14 |
| 12. | Šlégl | Martin | 47 | Kosmonosy | Sokol Podlazky | 00:24:24 |
| 13. | Čížek | Radovan | 46 | Ejpovice | Želvy | 00:25:05 |
| 14. | Šlégl | Jiří | 24 | Kosmonosy | Sokol Podlazky | 00:25:35 |
| 15. | Rybyšar | Ladislav | 30 | Pardubice | Pardubice | 00:25:42 |
| 16. | Harant | Petr | 33 | Sobotka | Bukovina team | 00:25:43 |
| 17. | Čihák | Petr | 41 | Praha 3 | MATRA | 00:25:45 |
| 18. | Novotný | Pavel | 44 | Mladá Boleslav | 00:26:19 | |
| 19. | Hejl | Stanislav | 30 | Horní Bukovina | Bukovina team | 00:26:19 |
| 20. | Knápek | Jan | 36 | Mladá Boleslav | Johnyho šlapky | 00:26:41 |
| 21. | Štochlová | Eliška | 27 | Kosmonosy | Team Rychta Kosmonosy | 00:26:51 |
| 22. | Dragoun | Radek | 46 | Mladá Boleslav | Triatlon Mladá Boleslav | 00:27:04 |
| 23. | Novák | Jan | 47 | Praha 10 | SK H.O.P. | 00:28:08 |
| 24. | Němec | Václav | 43 | Pardubice | Pardubice | 00:28:28 |
| 25. | Kubová | Michaela | 40 | 00:28:35 | ||
| 26. | Štěpánek | Libor | 36 | Sokol Podlazky | 00:28:40 | |
| 27. | Kažmír | Roman | 41 | Mladá Boleslav | KUvajt | 00:28:42 |
| 28. | Zlámal | Aleš | 44 | Kosmonosy | Tomíno | 00:28:42 |
| 29. | Kohout | Libor | 40 | Bakov nad Jizerou | Triatlon Mladá Boleslav | 00:29:35 |
| 30. | Kolín | Petr | 47 | Kosmonosy | Želvy | 00:29:39 |
| 31. | Šimek | Karel | 22 | 00:29:47 | ||
| 32. | Dragoun | Michal | 20 | Mladá Boleslav | Triatlon Mladá Boleslav | 00:30:04 |
| 33. | Bělková | Věra | 29 | Benešov u Semil | Sportovní klub CRS | 00:30:05 |
| 34. | Knápek | Martin | 30 | Bakov nad Jizerou | 00:30:08 | |
| 35. | Diviš | Jiří | 24 | Mladá Boleslav | 00:30:10 | |
| 36. | Kolínová | Michaela | 37 | Semčice | Želvy | 00:30:11 |
| 37. | Bláha | Jan | 29 | Mladá Boleslav | Team Rychta Kosmonosy | 00:31:20 |
| 38. | Jeřábek | Stanislav | 36 | Heřmanův Městec | 00:31:22 | |
| 39. | Moša | Jan | 17 | Čížkovice | MATRA | 00:31:29 |
| 40. | Trávníček | Pavel | 37 | Heřmanův Městec | 00:31:39 | |
| 41. | Kubias | Ondřej | 42 | Pardubice | Pardubice | 00:31:40 |
| 42. | Bím | Jiří | 46 | Mladá Boleslav | Želvy | 00:31:42 |
| 43. | Dubský | Pavel | 40 | Kosmonosy | Tomíno | 00:32:21 |
| 44. | Teichman | Marek | 43 | Pardubice | 00:32:44 | |
| 45. | Zoufalý | Jan | 15 | Mladá Boleslav | Zoufalci | 00:33:01 |
| 46. | Zoufalý | Jan | 49 | Mladá Boleslav | Zoufalci | 00:33:18 |
| 47. | Heřmanová | Petra | 32 | Mladá Boleslav | Team Rychta Kosmonosy | 00:33:24 |
| 48. | Tomšík | Ondřej | 15 | Mladá Boleslav | Zoufalci | 00:34:24 |
| 49. | Kohout | Václav | 42 | Liberec | Kapoun tým | 00:34:41 |
| 50. | Turek | Miloš | 35 | Mladá Boleslav | Lajdy | 00:34:55 |
| 51. | Matouš | Milan | 28 | Semily | Sportovní klub CRS | 00:35:05 |
| 52. | Roflík | Ondřej | 45 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 00:35:42 |
| 53. | Novák | Jiří | 71 | Praha 6 | 00:36:09 | |
| 54. | Hradický | Miroslav | 66 | Horní Bukovina | 00:38:09 | |
| 55. | Hronek | Lukáš | 36 | Praha 10 | Lajdy | 00:38:41 |
| 56. | Kůla | Tomáš | 47 | Mladá Boleslav | Tomíno | 00:39:30 |
| 57. | Prokop | Zbyněk | 31 | Mladá Boleslav | Lajdy | 00:39:53 |
| 58. | Kůla | Tomáš | 18 | Mladá Boleslav | Tomíno | 00:43:00 |
| | | |||
| | ||||


