| Je 12.prosince 2025, 11:38 h. | |
| | |
| Úvod | |
| | |
| Triatlon | |
| Propozice | |
| Popis trati | |
| Mapa závodu | |
| Mapa a popis příjezdu | |
| Pravidla | |
| Výsledky | |
| Galerie | |
| Historie závodu | |
| | |
| Klubové stránky | |
| Vstup pro členy | |
| | |
| Napište nám | |
| Kontakt | |
| | |
14.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2015
Pořadí běh
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Zeman | David | 23 | Liberec | SUPERIOR CYKLOFIT... | 00:19:56 |
| 2. | Daňko | Miroslav | 38 | Chotyne | SUPERIOR CYKLOFIT... | 00:20:25 |
| 3. | Švadlenka | Jan | 29 | Kosmonosy | rychta Kosmonosy | 00:21:27 |
| 4. | Malátek | Antonín | 38 | Pardubice | Pardubice | 00:22:07 |
| 5. | Mlčoch | Bedřich | 21 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav | 00:22:41 |
| 6. | Franc | Petr | 41 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav | 00:22:51 |
| 7. | Sokol | Zbyněk | 24 | 00:23:04 | ||
| 8. | Kurzveil | Jiří | 34 | Mnichovo Hradiště | KKL | 00:23:18 |
| 9. | Suchánek | Miloslav | 41 | Liberec | SUPERIOR CYKLOFIT... | 00:23:19 |
| 10. | Tuž | Jaroslav | 46 | Liberec | Sport Future/ KTA | 00:23:24 |
| 11. | Šťastný | Michal | 30 | Šlégl tým | 00:23:37 | |
| 12. | Kotouč | Petr | 42 | Všestary | TT Tálín | 00:23:53 |
| 13. | Knotek | Michal | 30 | bukovina team | 00:24:03 | |
| 14. | Jordán | Daniel | 18 | Mimoň | yolo Ostrava | 00:24:17 |
| 15. | Šlégl | Martin | 46 | Kosmonosy | Šlégl tým | 00:24:20 |
| 16. | Kárníková | Kateřina | 24 | Liberec | Sport Future/ KTA | 00:24:26 |
| 17. | Poláček | Martin | 22 | Praha | Zaklínači | 00:24:29 |
| 18. | Kébl | Karel | 47 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav | 00:24:37 |
| 19. | Holý | Luděk | 45 | Praha 9 | SK H.O.P. | 00:24:40 |
| 20. | Nový | Pavel | 38 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav B | 00:24:46 |
| 21. | Růžek | Adam | 25 | Praha | Druidi | 00:24:58 |
| 22. | Čihák | Pavel | 23 | Praha | Druidi | 00:25:06 |
| 23. | Kolín | Jaroslav | 43 | Kosmonosy | ROSTE TO | 00:25:07 |
| 24. | Harant | Petr | 32 | Sobotka | 00:25:32 | |
| 25. | Vegricht | Vladimír | 36 | Praha 3 | PK TRITON A | 00:25:43 |
| 26. | Šimek | David | 19 | Praha | Zaklínači | 00:26:13 |
| 27. | Sova | Jiří | 31 | Dobrovíz | PK TRITON A | 00:26:21 |
| 28. | Burda | Tomáš | 24 | Horní Bukovina | bukovina team | 00:26:26 |
| 29. | Jirička | Miloš | 40 | Špindlerův Mlýn | 00:26:26 | |
| 30. | Dragoun | Radek | 45 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav B | 00:26:39 |
| 31. | Mandík | Radek | 18 | Praha | Zaklínači | 00:26:40 |
| 32. | Bezpalec | David | 18 | Zaklínači | 00:26:43 | |
| 33. | Knápek | Jan | 35 | Mladá Boleslav | KKL | 00:27:06 |
| 34. | Sameš | Jiří | 19 | Mnichovo Hradiště | bukovina team | 00:27:17 |
| 35. | Kozák | Ondřej | 25 | Praha | Šamani | 00:27:45 |
| 36. | Lafek | Jirka | 40 | Mělník | 00:27:46 | |
| 37. | Chlumský | Marek | 28 | Praha | Druidi | 00:27:46 |
| 38. | Kasík | Jakub | 37 | Praha 2 | Sport Future/ KTA | 00:27:50 |
| 39. | Novák | Jan | 46 | Praha 10 | FaK | 00:27:53 |
| 40. | Kuncman | Lukáš | 25 | Praha | Šamani | 00:27:54 |
| 41. | Kindl | Tomáš | 25 | Praha | Druidi | 00:27:56 |
| 42. | Bagin | Vojtěch | 22 | Praha | Druidi | 00:28:00 |
| 43. | Bureš | Ondřej | 30 | Praha 6 - Vokovice | PK TRITON B | 00:28:20 |
| 44. | Hejnák | Zdeněk | 37 | Praha 5 | PK TRITON B | 00:28:27 |
| 45. | Dragoun | Michal | 19 | Mladá Boleslav | Triatlon Ml. Boleslav B | 00:28:34 |
| 46. | Toman | Jiří | 15 | PK TRITON B | 00:28:51 | |
| 47. | Kůna | Jakub | 28 | Mělník | TT Tálín | 00:28:56 |
| 48. | Diviš | Jiří | 23 | Mladá Boleslav | Šlégl tým | 00:29:03 |
| 49. | Novák | Ondřej | 37 | Praha 3 | PK TRITON A | 00:29:15 |
| 50. | Horák | Miroslav | 53 | Klášter Nad Jizerou | bukovina team | 00:29:25 |
| 51. | Dostál | Štěpán | 35 | Praha 3 | Sport Future/ KTA | 00:29:55 |
| 52. | Zlámal | Aleš | 43 | Kosmonosy | Tomíno | 00:30:02 |
| 53. | Šlégl | Jiří | 23 | Kosmonosy | Šlégl tým | 00:30:15 |
| 54. | Leč | Dušan | 34 | Mladá Boleslav | KKL | 00:30:19 |
| 55. | Šmídová | Anet | 22 | Polsko | Kouzelnice | 00:30:52 |
| 56. | Rybyšar | Ladislav | 29 | Pardubice | Pardubice | 00:30:55 |
| 57. | Hyršl | Tomáš | 22 | Praha | Šamani | 00:30:58 |
| 58. | Jarešová | Kristýna | 21 | Praha | Kouzelnice | 00:30:59 |
| 59. | Ederová | Iva | 48 | ROSTE TO | 00:31:00 | |
| 60. | Cejnar | Petr | 33 | Zdiby | 00:31:00 | |
| 61. | Herčík | Tomáš | 29 | Chlumec n/Cidlinou | Fajn Tým | 00:31:02 |
| 62. | Eder | Martin | 50 | ROSTE TO | 00:31:07 | |
| 63. | Trávníček | Pavel | 36 | Heřmanův Městec | 00:31:28 | |
| 64. | Hlínová | Jaroslava | 35 | Praha 4 | TT Tálín | 00:31:32 |
| 65. | Brzáková | Markéta | 37 | Chlumec n/Cidlinou | Fajn Tým | 00:31:36 |
| 66. | Demeter | Marián | 30 | Mladá Boleslav | Tomíno | 00:31:58 |
| 67. | Kubias | Ondřej | 41 | Pardubice | 00:32:02 | |
| 68. | Němec | Václav | 42 | Pardubice | Pardubice | 00:32:08 |
| 69. | Bláha | Jan | 28 | Mladá Boleslav | rychta Kosmonosy | 00:32:41 |
| 70. | Kotana | Ondřej | 28 | Kosmonosy | rychta Kosmonosy | 00:33:03 |
| 71. | Pokorná | Pavla | 40 | Kladno | FaK | 00:33:14 |
| 72. | Dubský | Pavel | 39 | Kosmonosy | Tomíno | 00:33:35 |
| 73. | Ptáčková | Radka | 44 | Šlégl tým | 00:33:36 | |
| 74. | Burdová | Bára | 24 | Praha | Kouzelnice | 00:34:00 |
| 75. | Štefan | Martin | 42 | Katusice | 00:34:14 | |
| 76. | Kohout | Tomáš | 33 | Vamberk | 00:34:22 | |
| 77. | Kloubek | Vladimir | 46 | Praha 6 - Nebušice | PK TRITON A | 00:34:27 |
| 78. | Hnátová | Petra | 19 | Praha | Kouzelnice | 00:35:03 |
| 79. | Rajmon | Michal | 53 | Praha 13 | 00:35:18 | |
| 80. | Češková | Michaela | 36 | Čejetice | ROSTE TO | 00:35:37 |
| 81. | Novák | Jiří | 70 | Praha 6 | 00:35:58 | |
| 82. | Šubrt | Jan | 25 | Praha | Šamani | 00:36:02 |
| 83. | Pospíšil | Tomáš | 52 | Praha 10 | FaK | 00:36:07 |
| 84. | Vaněk | Martin | 21 | 00:36:38 | ||
| 85. | Roflík | Ondřej | 44 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 00:39:56 |
| 86. | Nováková | Alena | 31 | Praha 7 | FaK | 00:41:32 |
| 87. | Kůla | Tomáš | 46 | Mladá Boleslav | Tomíno | 00:41:45 |
| 88. | Hradický | Miroslav | 65 | Horní Bukovina | 00:43:38 | |
| 89. | Cimbálek | Jan | 19 | Praha | Šamani | 00:44:23 |
| 90. | Vincourek | Ladislav | 31 | Praha 9 - Čakovice | PK TRITON A | 00:45:09 |
| 91. | Bučková | Jana | 27 | Praha 4 | TT Tálín | 00:45:10 |
| 92. | Hajlich | Jaroslav | 45 | 00:45:33 | ||
| 93. | Kůla | Tomáš | 17 | Mladá Boleslav | Tomíno | 00:45:43 |
| 94. | Košek | David | 56 | 00:47:14 | ||
| 95. | Křivanec | Jakub | 19 | Praha | Zaklínači | 00:48:35 |
| | | |||
| | ||||


