| Je 12.prosince 2025, 10:30 h. | |
| | |
| Úvod | |
| | |
| Triatlon | |
| Propozice | |
| Popis trati | |
| Mapa závodu | |
| Mapa a popis příjezdu | |
| Pravidla | |
| Výsledky | |
| Galerie | |
| Historie závodu | |
| | |
| Klubové stránky | |
| Vstup pro členy | |
| | |
| Napište nám | |
| Kontakt | |
| | |
12.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2013
Pořadí běh
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Rexa | Martin | 34 | Liberec | Sport Future | 00:19:15 |
| 2. | Kazda | Ondřej | 31 | Železnice | 00:19:52 | |
| 3. | Zeman | David | 21 | Liberec | CYKLOFIT LIBEREC | 00:21:09 |
| 4. | Novotný | Pavel | 41 | Mladá Boleslav | Poslední mohykán A | 00:21:35 |
| 5. | Suchánek | Miloslav | 39 | Liberec | Sport Future | 00:21:46 |
| 6. | Kovář | Luboš | 42 | Brno | KAPCZky | 00:22:54 |
| 7. | Holý | Luděk | 43 | Praha 9 | SK H.O.P. | 00:23:05 |
| 8. | Mittner | Leoš | 42 | Mladá Boleslav | triathlon team Borcy | 00:23:16 |
| 9. | Brzák | Milan | 40 | Chlumec n/Cidlinou | Splašená lokomotiva | 00:23:28 |
| 10. | Pinta | Martin | 45 | Turnov | GARDA | 00:23:38 |
| 11. | Zadražil | Filip | 15 | Jablonec n/Nisou | TJ Bižuterie Jablonec | 00:23:41 |
| 12. | Kébl | Karel | 45 | Bukovno | Poslední mohykán A | 00:23:49 |
| 13. | Kotouč | Petr | 40 | Všestary | 00:23:49 | |
| 14. | Tuž | Jaroslav | 44 | Liberec | Bazén Liberec | 00:23:58 |
| 15. | Bonhard | Tomáš | 49 | Kosmonosy | Sport Future | 00:24:11 |
| 16. | Vegricht | Vladimír | 34 | Praha 3 | PK Triton A | 00:24:16 |
| 17. | Soukup | Petr | 47 | Turnov | GARDA | 00:24:23 |
| 18. | Havelcová | Blanka | 32 | Liberec | Sport Future | 00:25:02 |
| 19. | Čihák | Petr | 38 | Praha 3 | 00:25:14 | |
| 20. | Novák | Jan | 44 | Praha 10 | SK H.O.P. | 00:25:18 |
| 21. | Matuška | Ondřej | 38 | Praha | 00:25:20 | |
| 22. | Kurzveil | Jiří | 32 | Mnichovo Hradiště | 00:25:21 | |
| 23. | Nouza | Jan | 56 | Liberec | 00:25:29 | |
| 24. | Fara | Jan | 29 | Poslední mohykán B | 00:25:46 | |
| 25. | Kasík | Jakub | 35 | Praha 2 | Sport Future | 00:25:52 |
| 26. | Uzlík | Václav | 31 | Praha 11 | Hustokrutostřelci | 00:25:57 |
| 27. | Dragoun | Radek | 43 | Mladá Boleslav | Poslední mohykán A | 00:26:06 |
| 28. | Říha | Milan | 49 | Praha 8 | Depka Uhřiněves | 00:26:06 |
| 29. | Hejl | Stanislav | 27 | Horní Bukovina | 00:26:24 | |
| 30. | Urban | Jancsi | 37 | Praha | PK Triton A | 00:26:29 |
| 31. | Sameš | Jiří | 17 | Mnichovo Hradiště | Mnichovo Hradiště | 00:26:44 |
| 32. | Dragoun | Michal | 17 | Mladá Boleslav | Poslední mohykán A | 00:26:46 |
| 33. | Zummer | Ondřej | 41 | Turnov | GARDA | 00:27:12 |
| 34. | Malinský | Michal | 35 | Liberec | 00:27:26 | |
| 35. | Dostálová | Jana | 31 | Praha 3 | 00:27:42 | |
| 36. | Kolín | Jaroslav | 41 | Kosmonosy | triathlon team Borcy | 00:27:42 |
| 37. | Dostál | Štěpán | 33 | Praha 3 | 00:27:44 | |
| 38. | Kohout | Libor | 37 | Bakov nad Jizerou | Poslední mohykán B | 00:27:58 |
| 39. | Zlámal | Aleš | 41 | Kosmonosy | Josyma-Tomíno I | 00:27:58 |
| 40. | Lafek | Jirka | 38 | Mělník | 00:28:01 | |
| 41. | Novotný | Lukáš | 37 | Kadaň | Hustokrutostřelci | 00:28:23 |
| 42. | Štecha | Lukáš | 44 | Dobrovice | triathlon team Borcy | 00:28:28 |
| 43. | Gizela | Marek | 43 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno II | 00:28:34 |
| 44. | Hejnák | Zdeněk | 35 | Praha 5 | PK Triton B | 00:28:38 |
| 45. | Čapek | Roman | 28 | Semčice | Josyma-Tomíno II | 00:28:41 |
| 46. | Fuksa | Petr | 23 | Ledce | Josyma-Tomíno I | 00:29:26 |
| 47. | Hlínová | Jaroslava | 33 | Praha 4 | Bůček Praha | 00:29:28 |
| 48. | Dubský | Pavel | 37 | Kosmonosy | Josyma-Tomíno II | 00:29:40 |
| 49. | Kubias | Ondřej | 39 | Pardubice | 00:29:54 | |
| 50. | Burda | Tomáš | 22 | Horní Bukovina | Bukovina team | 00:29:59 |
| 51. | Herčík | Tomáš | 27 | Chlumec n/Cidlinou | Splašená lokomotiva | 00:30:03 |
| 52. | Žalud | Ladislav | 41 | Poslední mohykán B | 00:30:15 | |
| 53. | Horák | Miroslav | 51 | Klášter Nad Jizerou | Klášterec n. Jizerou | 00:30:16 |
| 54. | Leč | Dušan | 32 | Mladá Boleslav | 00:30:37 | |
| 55. | Němec | Václav | 40 | Pardubice | Pardubice | 00:30:50 |
| 56. | Rajmon | Michal | 51 | Praha 13 | 00:31:15 | |
| 57. | Jeřábek | Stanislav | 33 | Heřmanův Městec | 00:32:37 | |
| 58. | Brzáková | Markéta | 35 | Chlumec n/Cidlinou | 00:32:59 | |
| 59. | Roflík | Ondřej | 42 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 00:33:30 |
| 60. | Tepřík | Otakar | 28 | Praha | PK Triton B | 00:34:39 |
| 61. | Koubek | Karel | 40 | Česká Lípa | KAPCZky | 00:34:58 |
| 62. | Rovný | Michal | 23 | Mladá Boleslav | 00:35:16 | |
| 63. | Dokoupil | Jan | 36 | Praha 9 | SK H.O.P. | 00:35:16 |
| 64. | Kovářová | Lenka | 42 | Brno | KAPCZky | 00:36:15 |
| 65. | Michalík | Robert | 39 | Čelákovice | PK Triton A | 00:37:13 |
| 66. | Kůla | Tomáš | 15 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno I | 00:37:15 |
| 67. | Vincourek | Ladislav | 29 | Praha 9 - Čakovice | PK Triton B | 00:38:38 |
| 68. | Kůla | Tomáš | 44 | Mladá Boleslav | Josyma-Tomíno I | 00:39:12 |
| 69. | Hradický | Miroslav | 63 | Horní Bukovina | 00:42:39 | |
| 70. | Hradiský | Roman | 36 | Horní Bukovina | Bukovina team | 00:48:14 |
| 71. | Kuntoš | Jakub | 16 | Horní Bukovina | Bukovina team | 00:52:21 |
| | | |||
| | ||||


