
13.ročník Triatlonu SK H.O.P - Bukovina 2014
STUPNĚ VÍTĚZŮ
| | | ABSOLUTNĚ | | ŽENY | | DRUŽSTVA | | Mr. SENIOR | | PRVNÍ DÁMA | | JUNIOR |
| ZLATO |
Martin Rexa | Jaroslava Hlínová | Sport Future | Leoš Mittner | Markéta Brzáková | Michal Dragoun |
| STŘÍBRO | David Zeman | Kateřina Kárníková | JAROJA ROYAL | Jaroslav Tuž | Kateřina Kohoutová | Lukáš Štecha |
| BRONZ | Vojtěch Buriánek | Blanka Havelcová | Haven |
Radek Beneš | Markéta Schejbalová | Jiří Sameš |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Absolutní pořadí
| Závodník | Čas | Pořadí |
|---|
| | Plavání | Kolo | Běh | | |
|---|
| Příjmení |
Jméno | Věk | Adresa | Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
|---|
| Rexa | Martin | 35 | Liberec | 95 | Sport Future Team | 00:11:57 | 00:50:02 | 00:38:05 | 01:10:00 | 00:19:57 | 01:10:00 | 01:10:00 | 1. | 1. |
| Zeman | David | 22 | Liberec | 3 | CykloFIT Liberec MTB | 00:13:02 | 00:51:43 | 00:38:41 | 01:12:16 | 00:20:32 | 01:12:16 | 01:12:16 | 2. | 2. |
| Buriánek | Vojtěch | 36 | Jablonec n/Nisou | 101 | Haven | 00:12:46 | 00:50:31 | 00:37:45 | 01:13:54 | 00:23:22 | 01:13:54 | 01:13:54 | 3. | 3. |
| Mittner | Leoš | 43 | Mladá Boleslav | 6 | Triatlon team Borci | 00:12:58 | 00:52:33 | 00:39:35 | 01:15:45 | 00:23:11 | 01:15:45 | 01:15:45 | 4. | 4. |
| Tuž | Jaroslav | 45 | Liberec | 56 | Bazén Liberec | 00:11:36 | 00:52:20 | 00:40:44 | 01:16:03 | 00:23:42 | 01:16:03 | 01:16:03 | 5. | 5. |
| Kubeš | Jan | 34 | Liberec | 48 | Sport Future Team | 00:12:52 | 00:53:51 | 00:40:59 | 01:17:01 | 00:23:09 | 01:17:01 | 01:17:01 | 6. | 6. |
| Beneš | Radek | 46 | Jabkenice | 73 | Sport Future Team | 00:14:19 | 00:52:33 | 00:38:14 | 01:18:15 | 00:25:41 | 01:18:15 | 01:18:15 | 7. | 7. |
| Hlínová | Jaroslava | 34 | Praha 4 | 20 | JAROJA ROYAL | 00:10:29 | 00:52:45 | 00:42:16 | 01:19:05 | 00:26:19 | 01:19:05 | 00:59:19 | 1. | 8. |
| Kurzveil | Jiří | 33 | Mnichovo Hradiště | 30 | | 00:13:35 | 00:54:43 | 00:41:08 | 01:20:00 | 00:25:16 | 01:20:00 | 01:20:00 | 8. | 9. |
| Čihák | Michal | 40 | Doudleby nad Orlicí | 89 | MATRA A | 00:13:51 | 00:57:31 | 00:43:40 | 01:21:27 | 00:23:54 | 01:21:27 | 01:21:27 | 9. | 10. |
| Hons | Michal | 37 | Jablonec n/Nisou | 97 | Haven | 00:13:53 | 00:56:32 | 00:42:39 | 01:21:43 | 00:25:11 | 01:21:43 | 01:21:43 | 10. | 11. |
| Kotouč | Petr | 41 | Všestary | 52 | JAROJA ROYAL | 00:13:05 | 00:58:33 | 00:45:28 | 01:22:17 | 00:23:43 | 01:22:17 | 01:22:17 | 11. | 12. |
| Kébl | Karel | 46 | Mladá Boleslav | 88 | Triatlon Ml. Boleslav A | 00:13:58 | 00:58:08 | 00:44:10 | 01:22:22 | 00:24:13 | 01:22:22 | 01:22:22 | 12. | 13. |
| Kárníková | Kateřina | 23 | Liberec | 84 | Sport Future Team | 00:12:51 | 00:56:55 | 00:44:04 | 01:22:32 | 00:25:36 | 01:22:32 | 01:01:54 | 2. | 14. |
| Havelcová | Blanka | 33 | Liberec | 81 | CykloFIT Liberec MTB | 00:12:54 | 00:56:56 | 00:44:02 | 01:22:44 | 00:25:47 | 01:22:44 | 01:02:03 | 3. | 15. |
| Malátek | Antonín | 37 | Pardubice | 72 | | 00:13:52 | 00:58:33 | 00:44:41 | 01:23:18 | 00:24:43 | 01:23:18 | 01:23:18 | 13. | 16. |
| Schejbal | Ladislav | 50 | Mladá Boleslav | 53 | TERKA TEAM | 00:13:23 | 00:56:30 | 00:43:07 | 01:23:32 | 00:27:01 | 01:23:32 | 01:23:32 | 14. | 17. |
| Kolín | Jaroslav | 42 | Kosmonosy | 21 | Triatlon team Borci | 00:12:29 | 00:59:03 | 00:46:34 | 01:23:52 | 00:24:49 | 01:23:52 | 01:23:52 | 15. | 18. |
| Bonhard | Tomáš | 50 | Kosmonosy | 16 | Triatlon Ml. Boleslav B | 00:13:34 | 01:00:10 | 00:46:36 | 01:24:04 | 00:23:52 | 01:24:04 | 01:24:04 | 16. | 19. |
| Kadlec | Martin | 32 | Blatná | 62 | Hustokrutostřelci | 00:13:32 | 00:56:51 | 00:43:19 | 01:24:04 | 00:27:12 | 01:24:04 | 01:24:04 | 17. | 20. |
| Dragoun | Michal | 18 | Mladá Boleslav | 77 | Triatlon Ml. Boleslav A | 00:11:33 | 00:56:38 | 00:45:05 | 01:24:22 | 00:27:43 | 01:24:22 | 01:24:22 | 18. | 21. |
| Kasík | Jakub | 36 | Praha 2 | 93 | Sport Future Team | 00:12:50 | 00:58:36 | 00:45:46 | 01:25:05 | 00:26:28 | 01:25:05 | 01:25:05 | 19. | 22. |
| Dragoun | Radek | 44 | Mladá Boleslav | 85 | Triatlon Ml. Boleslav A | 00:13:07 | 00:08:10 | 00:45:03 | 01:25:35 | 00:27:24 | 01:25:35 | 01:25:35 | 20. | 23. |
| Kovář | Luboš | 43 | Brno | 63 | KAPCZky | 00:14:14 | 01:03:01 | 00:48:47 | 01:25:41 | 00:22:40 | 01:25:41 | 01:25:41 | 21. | 24. |
| Holý | Luděk | 44 | Praha 9 | 13 | SK H.O.P. | 00:14:28 | 01:02:03 | 00:47:35 | 01:25:49 | 00:23:45 | 01:25:49 | 01:25:49 | 22. | 25. |
| Kohout | Libor | 38 | Bakov nad Jizerou | 43 | Triatlon Ml. Boleslav B | 00:13:37 | 00:55:53 | 00:42:16 | 01:25:52 | 00:29:59 | 01:25:52 | 01:25:52 | 23. | 26. |
| Jirkovský | Jaroslav | 39 | Ústí nad Labem | 82 | Etriatlon | 00:13:00 | 00:58:24 | 00:45:24 | 01:25:52 | 00:27:27 | 01:25:52 | 01:25:52 | 24. | 27. |
| Štecha | Lukáš | 17 | Dobrovice | 57 | TERKA TEAM | 00:14:19 | 01:00:07 | 00:45:48 | 01:26:30 | 00:26:22 | 01:26:30 | 01:26:30 | 25. | 28. |
| Zeman | Vojtěch | 29 | Pardubice | 28 | USK Pardubice | 00:11:51 | 00:56:52 | 00:45:01 | 01:26:34 | 00:29:40 | 01:26:34 | 01:26:34 | 26. | 29. |
| Vegricht | Vladimír | 35 | Praha 3 | 10 | PK Triton | 00:12:33 | 01:00:00 | 00:47:26 | 01:27:23 | 00:27:23 | 01:27:23 | 01:27:23 | 27. | 30. |
| Hejl | Stanislav | 28 | Horní Bukovina | 79 | | 00:12:01 | 01:02:08 | 00:50:07 | 01:27:24 | 00:25:15 | 01:27:24 | 01:27:24 | 28. | 31. |
| Šrajla | Josef | 31 | Kobylnice | 65 | Josyma-Tomíno B | 00:13:50 | 01:00:10 | 00:46:20 | 01:27:36 | 00:27:25 | 01:27:36 | 01:27:36 | 29. | 32. |
| Novotný | Pavel | 42 | Mladá Boleslav | 99 | Triatlon Ml. Boleslav A | 00:13:13 | 01:02:05 | 00:48:52 | 01:27:44 | 00:25:37 | 01:27:44 | 01:27:44 | 30. | 33. |
| Nouza | Jan | 57 | Liberec | 59 | | 00:12:24 | 01:02:06 | 00:49:42 | 01:27:51 | 00:25:44 | 01:27:51 | 01:27:51 | 31. | 34. |
| Matuška | Ondřej | 39 | Praha | 86 | MATRA A | 00:13:48 | 01:02:04 | 00:48:16 | 01:28:01 | 00:25:56 | 01:28:01 | 01:28:01 | 32. | 35. |
| Novák | Jan | 45 | Praha 10 | 50 | SK H.O.P. | 00:14:24 | 01:01:12 | 00:46:48 | 01:28:16 | 00:27:02 | 01:28:16 | 01:28:16 | 33. | 36. |
| Leč | Dušan | 33 | Mladá Boleslav | 60 | | 00:13:04 | 00:57:30 | 00:44:26 | 01:29:06 | 00:31:36 | 01:29:06 | 01:29:06 | 34. | 37. |
| Diviš | Jiří | 22 | Mladá Boleslav | 98 | | 00:14:02 | 01:00:36 | 00:46:34 | 01:30:43 | 00:30:06 | 01:30:43 | 01:30:43 | 35. | 38. |
| Zlámal | Aleš | 42 | Kosmonosy | 33 | Josyma-Tomíno A | 00:14:05 | 01:01:18 | 00:47:13 | 01:30:57 | 00:29:38 | 01:30:57 | 01:30:57 | 36. | 39. |
| Dostál | Štěpán | 34 | Praha 3 | 100 | Haven | 00:13:27 | 01:02:14 | 00:48:47 | 01:31:01 | 00:28:47 | 01:31:01 | 01:31:01 | 37. | 40. |
| Hanajová | Kateřina | 30 | Jablonec n/Nisou | 102 | Haven | 00:13:39 | 01:02:37 | 00:48:58 | 01:31:18 | 00:28:40 | 01:31:18 | 01:08:29 | 4. | 41. |
| Bím | Jiří | 44 | Mladá Boleslav | 47 | Triatlon team Borci | 00:14:05 | 01:00:07 | 00:46:02 | 01:31:35 | 00:31:27 | 01:31:35 | 01:31:35 | 38. | 42. |
| Sameš | Jiří | 18 | Mnichovo Hradiště | 71 | Sammer Team | 00:15:27 | 01:03:30 | 00:48:02 | 01:31:50 | 00:28:20 | 01:31:50 | 01:31:50 | 39. | 43. |
| Zadražil | Filip | 16 | Jablonec n/Nisou | 51 | | 00:13:15 | 01:02:35 | 00:49:20 | 01:32:16 | 00:29:41 | 01:32:16 | 01:32:16 | 40. | 44. |
| Burda | Tomáš | 23 | Horní Bukovina | 19 | Bukovina team | 00:13:21 | 01:02:13 | 00:48:52 | 01:32:49 | 00:30:36 | 01:32:49 | 01:32:49 | 41. | 45. |
| Novák | Ondřej | 36 | Praha 3 | 27 | PK Triton | 00:12:54 | 01:02:45 | 00:49:51 | 01:32:56 | 00:30:10 | 01:32:56 | 01:32:56 | 42. | 46. |
| Kolín | Petr | 45 | Kosmonosy | 38 | Triatlon team Borci | 00:13:05 | 01:03:30 | 00:50:25 | 01:34:11 | 00:30:40 | 01:34:11 | 01:34:11 | 43. | 47. |
| Moša | Jan | 15 | Čížkovice | 87 | MATRA B | 00:15:23 | 01:01:16 | 00:45:53 | 01:34:16 | 00:32:59 | 01:34:16 | 01:34:16 | 44. | 48. |
| Čapek | Roman | 29 | Semčice | 35 | Josyma-Tomíno A | 00:15:42 | 01:05:26 | 00:49:44 | 01:34:42 | 00:29:15 | 01:34:42 | 01:34:42 | 45. | 49. |
| Němeček | Jan | 29 | Katusice | 91 | | 00:15:13 | 01:05:31 | 00:50:18 | 01:35:09 | 00:29:37 | 01:35:09 | 01:35:09 | 46. | 50. |
| Němec | Václav | 41 | Pardubice | 22 | | 00:11:32 | 01:03:30 | 00:51:58 | 01:36:00 | 00:32:30 | 01:36:00 | 01:36:00 | 47. | 51. |
| Brzáková | Markéta | 36 | Chlumec n/Cidlinou | 83 | | 00:13:52 | 01:05:02 | 00:51:10 | 01:37:13 | 00:32:11 | 01:37:13 | 01:12:55 | 5. | 52. |
| Kubias | Ondřej | 40 | Pardubice | 14 | | 00:14:03 | 01:06:02 | 00:51:59 | 01:37:18 | 00:31:15 | 01:37:18 | 01:37:18 | 48. | 53. |
| Horák | Miroslav | 52 | Klášter Nad Jizerou | 94 | | 00:15:32 | 01:06:38 | 00:51:06 | 01:37:45 | 00:31:07 | 01:37:45 | 01:37:45 | 49. | 54. |
| Trávníček | Pavel | 35 | Heřmanův Městec | 68 | MATRA B | 00:15:34 | 01:08:11 | 00:52:37 | 01:37:51 | 00:29:39 | 01:37:51 | 01:37:51 | 50. | 55. |
| Hejnák | Zdeněk | 36 | Praha 5 | 96 | PK Triton B | 00:15:20 | 01:08:03 | 00:52:43 | 01:38:59 | 00:30:55 | 01:38:59 | 01:38:59 | 51. | 56. |
| Jeřábek | Stanislav | 34 | Heřmanův Městec | 55 | MATRA B | 00:13:41 | 01:06:14 | 00:52:33 | 01:39:05 | 00:32:50 | 01:39:05 | 01:39:05 | 52. | 57. |
| Jirička | Miloš | 39 | Špindlerův Mlýn | 70 | | 00:14:35 | 01:09:43 | 00:55:08 | 01:39:55 | 00:30:12 | 01:39:55 | 01:39:55 | 53. | 58. |
| Dubský | Pavel | 38 | Kosmonosy | 34 | Josyma-Tomíno A | 00:17:32 | 01:09:37 | 00:52:05 | 01:40:44 | 00:31:06 | 01:40:44 | 01:40:44 | 54. | 59. |
| Štefan | Martin | 41 | Katusice | 92 | | 00:14:01 | 01:05:31 | 00:51:30 | 01:41:17 | 00:35:45 | 01:41:17 | 01:41:17 | 55. | 60. |
| Kloubek | Vladimir | 45 | Praha 6 - Nebušice | 61 | PK Triton | 00:16:25 | 01:05:51 | 00:49:26 | 01:43:18 | 00:37:26 | 01:43:18 | 01:43:18 | 56. | 61. |
| Chládek | Ondřej | 23 | Mnichovo Hradiště | 23 | Bukovina team | 00:14:16 | 01:08:10 | 00:53:54 | 01:44:32 | 00:36:21 | 01:44:32 | 01:44:32 | 57. | 62. |
| Kohout | Tomáš | 32 | Vamberk | 78 | MATRA B | 00:16:15 | 01:10:47 | 00:54:32 | 01:44:40 | 00:33:52 | 01:44:40 | 01:44:40 | 58. | 63. |
| Urban | Jancsi | 38 | Praha | 24 | JAROJA ROYAL | 00:14:07 | 01:12:38 | 00:58:31 | 01:44:51 | 00:32:12 | 01:44:51 | 01:44:51 | 59. | 64. |
| Urban | Vladimír | 64 | Mladá Boleslav | 39 | Peklo Krkonoš | 00:22:26 | 01:15:40 | 00:53:13 | 01:45:55 | 00:30:15 | 01:45:55 | 01:45:55 | 60. | 65. |
| Beránek | František | 28 | Kobylnice | 67 | | 00:13:11 | 01:12:06 | 00:58:55 | 01:47:15 | 00:35:08 | 01:47:15 | 01:47:15 | 61. | 66. |
| Rajmon | Michal | 52 | Praha 13 | 29 | | 00:15:48 | 01:14:07 | 00:58:19 | 01:47:48 | 00:33:40 | 01:47:48 | 01:47:48 | 62. | 67. |
| Kůla | Tomáš | 45 | Mladá Boleslav | 32 | Josyma-Tomíno A | 00:13:54 | 01:07:00 | 00:53:06 | 01:48:41 | 00:41:40 | 01:48:41 | 01:48:41 | 63. | 68. |
| Bučková | Jana | 26 | Praha 4 | 18 | JAROJA ROYAL | 00:13:49 | 01:14:47 | 01:00:58 | 01:49:18 | 00:34:29 | 01:49:18 | 01:21:59 | 6. | 69. |
| Novotná | Marie | 28 | Žerčice | 64 | Josyma-Tomíno B | 00:15:57 | 01:12:22 | 00:56:25 | 01:51:21 | 00:38:59 | 01:51:21 | 01:23:31 | 7. | 70. |
| Novotný | František | 62 | Žerčice | 66 | Josyma-Tomíno B | 00:17:10 | 01:12:25 | 00:55:15 | 01:51:23 | 00:38:57 | 01:51:23 | 01:51:23 | 64. | 71. |
| Hronek | Lukáš | 34 | Praha 10 | 42 | Utopenci | 00:15:17 | 01:12:04 | 00:56:47 | 01:51:55 | 00:39:51 | 01:51:55 | 01:51:55 | 65. | 72. |
| Vincourek | Ladislav | 30 | Praha 9 - Čakovice | 46 | PK Triton | 00:14:00 | 01:12:01 | 00:58:01 | 01:52:09 | 00:40:07 | 01:52:09 | 01:52:09 | 66. | 73. |
| Holubovský | David | 32 | Praha | 44 | | 00:15:07 | 01:17:49 | 01:02:42 | 01:52:43 | 00:34:54 | 01:52:43 | 01:52:43 | 67. | 74. |
| Turek | Miloš | 33 | Mladá Boleslav | 36 | Utopenci | 00:14:09 | 01:13:43 | 00:59:34 | 01:53:58 | 00:40:14 | 01:53:58 | 01:53:58 | 68. | 75. |
| Kohoutová | Kateřina | 35 | Bakov nad Jizerou | 74 | Triatlon Ml. Boleslav B | 00:17:18 | 01:17:04 | 00:59:46 | 01:55:44 | 00:38:38 | 01:55:44 | 01:26:48 | 8. | 76. |
| Michalík | Robert | 40 | Čelákovice | 15 | JAROJA ROYAL | 00:14:30 | 01:19:27 | 01:04:57 | 01:58:20 | 00:38:51 | 01:58:20 | 01:58:20 | 69. | 77. |
| Bureš | Ondřej | 29 | Praha 6 - Vokovice | 25 | PK Triton | 00:14:21 | 01:30:44 | 01:16:23 | 02:02:18 | 00:31:33 | 02:02:18 | 02:02:18 | 70. | 78. |
| Schejbalová | Markéta | 38 | Mladá Boleslav | 54 | TERKA TEAM | 00:13:56 | 01:19:20 | 01:05:24 | 02:02:55 | 00:43:34 | 02:02:55 | 01:32:11 | 9. | 79. |
| Kůla | Tomáš | 16 | Mladá Boleslav | 31 | Josyma-Tomíno A | 00:17:16 | 01:17:43 | 01:00:27 | 02:03:04 | 00:45:20 | 02:03:04 | 02:03:04 | 71. | 80. |
| Roflík | Ondřej | 43 | Praha - Libuš | 11 | SK H.O.P. | 00:19:31 | 01:27:38 | 01:08:07 | 02:08:01 | 00:40:22 | 02:08:01 | 02:08:01 | 72. | 81. |
| Hradický | Miroslav | 64 | Horní Bukovina | 103 | | 00:23:26 | 01:17:40 | 00:54:14 | 02:11:26 | 00:53:45 | 02:11:26 | 02:11:26 | 73. | 82. |
| Suchánek | Miloslav | 40 | Liberec | 37 | Trevos | 00:12:44 | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | X. | X. |
| Čihák | Petr | 39 | Praha 3 | 45 | MATRA A | 00:12:56 | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | X. | X. |

Kategorie žen
| Závodník | Čas | Pořadí |
|---|
| | Plavání | Kolo | Běh | | |
|---|
| Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo |
Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
|---|
| Hlínová | Jaroslava | 34 | Praha 4 | 20 | JAROJA ROYAL | 00:10:29 | 00:52:45 | 00:42:16 | 01:19:05 | 00:26:19 | 01:19:05 | 00:59:19 | 1. | 8. |
| Kárníková | Kateřina | 23 | Liberec | 84 | Sport Future Team | 00:12:51 | 00:56:55 | 00:44:04 | 01:22:32 | 00:25:36 | 01:22:32 | 01:01:54 | 2. | 14. |
| Havelcová | Blanka | 33 | Liberec | 81 | CykloFIT Liberec MTB | 00:12:54 | 00:56:56 | 00:44:02 | 01:22:44 | 00:25:47 | 01:22:44 | 01:02:03 | 3. | 15. |
| Hanajová | Kateřina | 30 | Jablonec n/Nisou | 102 | Haven | 00:13:39 | 01:02:37 | 00:48:58 | 01:31:18 | 00:28:40 | 01:31:18 | 01:08:29 | 4. | 41. |
| Brzáková | Markéta | 36 | Chlumec n/Cidlinou | 83 | | 00:13:52 | 01:05:02 | 00:51:10 | 01:37:13 | 00:32:11 | 01:37:13 | 01:12:55 | 5. | 52. |
| Bučková | Jana | 26 | Praha 4 | 18 | JAROJA ROYAL | 00:13:49 | 01:14:47 | 01:00:58 | 01:49:18 | 00:34:29 | 01:49:18 | 01:21:59 | 6. | 69. |
| Novotná | Marie | 28 | Žerčice | 64 | Josyma-Tomíno B | 00:15:57 | 01:12:22 | 00:56:25 | 01:51:21 | 00:38:59 | 01:51:21 | 01:23:31 | 7. | 70. |
| Kohoutová | Kateřina | 35 | Bakov nad Jizerou | 74 | Triatlon Ml. Boleslav B | 00:17:18 | 01:17:04 | 00:59:46 | 01:55:44 | 00:38:38 | 01:55:44 | 01:26:48 | 8. | 76. |
| Schejbalová | Markéta | 38 | Mladá Boleslav | 54 | TERKA TEAM | 00:13:56 | 01:19:20 | 01:05:24 | 02:02:55 | 00:43:34 | 02:02:55 | 01:32:11 | 9. | 79. |

Kategorie Mr. Senior
| Závodník | Čas | Pořadí |
|---|
| | Plavání | Kolo | Běh | | |
|---|
| Příjmení | Jméno | Věk | Adresa |
Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
|---|
| Mittner | Leoš | 43 | Mladá Boleslav | 6 | Triatlon team Borci | 00:12:58 | 00:52:33 | 00:39:35 | 01:15:45 | 00:23:11 | 01:15:45 | 01:15:45 | 1. | 4. |
| Tuž | Jaroslav | 45 | Liberec | 56 | Bazén Liberec | 00:11:36 | 00:52:20 | 00:40:44 | 01:16:03 | 00:23:42 | 01:16:03 | 01:16:03 | 2. | 5. |
| Beneš | Radek | 46 | Jabkenice | 73 | Sport Future Team | 00:14:19 | 00:52:33 | 00:38:14 | 01:18:15 | 00:25:41 | 01:18:15 | 01:18:15 | 3. | 7. |
| Čihák | Michal | 40 | Doudleby nad Orlicí | 89 | MATRA A | 00:13:51 | 00:57:31 | 00:43:40 | 01:21:27 | 00:23:54 | 01:21:27 | 01:21:27 | 4. | 10. |
| Kotouč | Petr | 41 | Všestary | 52 | JAROJA ROYAL | 00:13:05 | 00:58:33 | 00:45:28 | 01:22:17 | 00:23:43 | 01:22:17 | 01:22:17 | 5. | 12. |
| Kébl | Karel | 46 | Mladá Boleslav | 88 | Triatlon Ml. Boleslav A | 00:13:58 | 00:58:08 | 00:44:10 | 01:22:22 | 00:24:13 | 01:22:22 | 01:22:22 | 6. | 13. |
| Schejbal | Ladislav | 50 | Mladá Boleslav | 53 | TERKA TEAM | 00:13:23 | 00:56:30 | 00:43:07 | 01:23:32 | 00:27:01 | 01:23:32 | 01:23:32 | 7. | 17. |
| Kolín | Jaroslav | 42 | Kosmonosy | 21 | Triatlon team Borci | 00:12:29 | 00:59:03 | 00:46:34 | 01:23:52 | 00:24:49 | 01:23:52 | 01:23:52 | 8. | 18. |
| Bonhard | Tomáš | 50 | Kosmonosy | 16 | Triatlon Ml. Boleslav B | 00:13:34 | 01:00:10 | 00:46:36 | 01:24:04 | 00:23:52 | 01:24:04 | 01:24:04 | 9. | 19. |
| Dragoun | Radek | 44 | Mladá Boleslav | 85 | Triatlon Ml. Boleslav A | 00:13:07 | 00:08:10 | 00:45:03 | 01:25:35 | 00:27:24 | 01:25:35 | 01:25:35 | 10. | 23. |
| Kovář | Luboš | 43 | Brno | 63 | KAPCZky | 00:14:14 | 01:03:01 | 00:48:47 | 01:25:41 | 00:22:40 | 01:25:41 | 01:25:41 | 11. | 24. |
| Holý | Luděk | 44 | Praha 9 | 13 | SK H.O.P. | 00:14:28 | 01:02:03 | 00:47:35 | 01:25:49 | 00:23:45 | 01:25:49 | 01:25:49 | 12. | 25. |
| Novotný | Pavel | 42 | Mladá Boleslav | 99 | Triatlon Ml. Boleslav A | 00:13:13 | 01:02:05 | 00:48:52 | 01:27:44 | 00:25:37 | 01:27:44 | 01:27:44 | 13. | 33. |
| Nouza | Jan | 57 | Liberec | 59 | | 00:12:24 | 01:02:06 | 00:49:42 | 01:27:51 | 00:25:44 | 01:27:51 | 01:27:51 | 14. | 34. |
| Novák | Jan | 45 | Praha 10 | 50 | SK H.O.P. | 00:14:24 | 01:01:12 | 00:46:48 | 01:28:16 | 00:27:02 | 01:28:16 | 01:28:16 | 15. | 36. |
| Zlámal | Aleš | 42 | Kosmonosy | 33 | Josyma-Tomíno A | 00:14:05 | 01:01:18 | 00:47:13 | 01:30:57 | 00:29:38 | 01:30:57 | 01:30:57 | 16. | 39. |
| Bím | Jiří | 44 | Mladá Boleslav | 47 | Triatlon team Borci | 00:14:05 | 01:00:07 | 00:46:02 | 01:31:35 | 00:31:27 | 01:31:35 | 01:31:35 | 17. | 42. |
| Kolín | Petr | 45 | Kosmonosy | 38 | Triatlon team Borci | 00:13:05 | 01:03:30 | 00:50:25 | 01:34:11 | 00:30:40 | 01:34:11 | 01:34:11 | 18. | 47. |
| Němec | Václav | 41 | Pardubice | 22 | | 00:11:32 | 01:03:30 | 00:51:58 | 01:36:00 | 00:32:30 | 01:36:00 | 01:36:00 | 19. | 51. |
| Kubias | Ondřej | 40 | Pardubice | 14 | | 00:14:03 | 01:06:02 | 00:51:59 | 01:37:18 | 00:31:15 | 01:37:18 | 01:37:18 | 20. | 53. |
| Horák | Miroslav | 52 | Klášter Nad Jizerou | 94 | | 00:15:32 | 01:06:38 | 00:51:06 | 01:37:45 | 00:31:07 | 01:37:45 | 01:37:45 | 21. | 54. |
| Štefan | Martin | 41 | Katusice | 92 | | 00:14:01 | 01:05:31 | 00:51:30 | 01:41:17 | 00:35:45 | 01:41:17 | 01:41:17 | 22. | 60. |
| Kloubek | Vladimir | 45 | Praha 6 - Nebušice | 61 | PK Triton | 00:16:25 | 01:05:51 | 00:49:26 | 01:43:18 | 00:37:26 | 01:43:18 | 01:43:18 | 23. | 61. |
| Urban | Vladimír | 64 | Mladá Boleslav | 39 | Peklo Krkonoš | 00:22:26 | 01:15:40 | 00:53:13 | 01:45:55 | 00:30:15 | 01:45:55 | 01:45:55 | 24. | 65. |
| Rajmon | Michal | 52 | Praha 13 | 29 | | 00:15:48 | 01:14:07 | 00:58:19 | 01:47:48 | 00:33:40 | 01:47:48 | 01:47:48 | 25. | 67. |
| Kůla | Tomáš | 45 | Mladá Boleslav | 32 | Josyma-Tomíno A | 00:13:54 | 01:07:00 | 00:53:06 | 01:48:41 | 00:41:40 | 01:48:41 | 01:48:41 | 26. | 68. |
| Novotný | František | 62 | Žerčice | 66 | Josyma-Tomíno B | 00:17:10 | 01:12:25 | 00:55:15 | 01:51:23 | 00:38:57 | 01:51:23 | 01:51:23 | 27. | 71. |
| Michalík | Robert | 40 | Čelákovice | 15 | JAROJA ROYAL | 00:14:30 | 01:19:27 | 01:04:57 | 01:58:20 | 00:38:51 | 01:58:20 | 01:58:20 | 28. | 77. |
| Roflík | Ondřej | 43 | Praha - Libuš | 11 | SK H.O.P. | 00:19:31 | 01:27:38 | 01:08:07 | 02:08:01 | 00:40:22 | 02:08:01 | 02:08:01 | 29. | 81. |
| Hradický | Miroslav | 64 | Horní Bukovina | 103 | | 00:23:26 | 01:17:40 | 00:54:14 | 02:11:26 | 00:53:45 | 02:11:26 | 02:11:26 | 30. | 82. |
| Suchánek | Miloslav | 40 | Liberec | 37 | Trevos | 00:12:44 | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | neměřen | 31. | X. |

Kategorie První dáma
| Závodník | Čas | Pořadí |
|---|
| | Plavání | Kolo | Běh | | |
|---|
| Příjmení | Jméno | Věk | Adresa |
Číslo | Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
|---|
| Brzáková | Markéta | 36 | Chlumec n/Cidlinou | 83 | | 00:13:52 | 01:05:02 | 00:51:10 | 01:37:13 | 00:32:11 | 01:37:13 | 01:12:55 | 1. | 52. |
| Kohoutová | Kateřina | 35 | Bakov nad Jizerou | 74 | Triatlon Ml. Boleslav B | 00:17:18 | 01:17:04 | 00:59:46 | 01:55:44 | 00:38:38 | 01:55:44 | 01:26:48 | 2. | 76. |
| Schejbalová | Markéta | 38 | Mladá Boleslav | 54 | TERKA TEAM | 00:13:56 | 01:19:20 | 01:05:24 | 02:02:55 | 00:43:34 | 02:02:55 | 01:32:11 | 3. | 79. |

Kategorie Junior
| Závodník | Čas | Pořadí |
|---|
| | Plavání | Kolo | Běh | | |
|---|
| Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Číslo
| Družstvo | Čas | Mezičas | Čas | Mezičas | Čas | Konečný | Pro druž. | Kat. | Abs. |
|---|
| Dragoun | Michal | 18 | Mladá Boleslav | 77 | Triatlon Ml. Boleslav A | 00:11:33 | 00:56:38 | 00:45:05 | 01:24:22 | 00:27:43 | 01:24:22 | 01:24:22 | 1. | 21. |
| Štecha | Lukáš | 17 | Dobrovice | 57 | TERKA TEAM | 00:14:19 | 01:00:07 | 00:45:48 | 01:26:30 | 00:26:22 | 01:26:30 | 01:26:30 | 2. | 28. |
