| Je 19.listopadu 2025, 2:18 h. | |
| | |
| Úvod | |
| | |
| Historie závodu | |
| Výsledky | |
| Osobní statistiky | |
| Komentáře | |
| Galerie | |
| | |
| Číměřský sprinttriatlon | |
| Popis trati | |
| Výsledky Čst2002-2007 | |
| | |
| Mapa | |
| - Jindřichohradecko | |
| - Cyklistická část | |
| - Běžecká část | |
| | |
| Napište nám | |
| Kontakt | |
| | |
Číměřský sprinttriatlon - 4.ročník 2005
Absolutní pořadí
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Jachno | Lukáš | 17 | Jindřichův Hradec | 01:23:25 | |
| 2. | Holý | Luděk | 35 | Praha 9 | SK H.O.P. | 01:27:06 |
| 3. | Neveselý | David | 29 | Brno | Soboly z Tacomy | 01:30:29 |
| 4. | Fiala | Lukáš | 18 | Nová Bystřice | Fialáci | 01:31:50 |
| 5. | Pánek | Miroslav | 31 | Číměř | 01:32:55 | |
| 6. | Sekera | Jiří | 41 | Čelákovice | 01:34:05 | |
| 7. | Fiala | Jaroslav | 41 | Nová Bystřice | Fialáci | 01:35:42 |
| 8. | Zábrodský | Radek | 32 | Praha 9 | Kajmani A | 01:36:00 |
| 9. | Havlis | Václav | 56 | Jindřichův Hradec | 01:36:02 | |
| 10. | Liška | Lukáš | 29 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 01:38:05 |
| 11. | Krejčí | Daniel | 34 | Šestajovice | Potáčovi vnuci | 01:39:24 |
| 12. | Fröhlich | Jakub | 27 | Praha 6 | 01:41:19 | |
| 13. | Knížek | Tomáš | 29 | Praha 5 | Potáčovi vnuci | 01:41:33 |
| 14. | Hrdlička | Jiří | 31 | Jindřichův Hradec | 01:41:45 | |
| 15. | Dvořák | Eduard | 32 | Praha 3 | Kajmani A | 01:43:29 |
| 16. | Lišková | Adéla | 28 | Praha 6 | 01:45:22 | |
| 17. | Zíka | Jan | 35 | Praha 6 | 01:45:33 | |
| 18. | Pokorný | Pavel | 32 | Praha 4 | Kajmani A | 01:46:22 |
| 19. | Šinfeld | Miloslav | 30 | Praha 10 | Soboly z Tacomy | 01:46:24 |
| 20. | Urbánek | Michal | 63 | Praha 7 | 01:47:43 | |
| 21. | Neveselá | Klára | 29 | Brno | Soboly z Tacomy | 01:48:13 |
| 22. | Macková | Eva | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 01:49:33 |
| 23. | Zíka | Martin | 18 | Praha 4 | 01:50:20 | |
| 24. | Bureš | Michal | 33 | Praha 4 | 01:50:26 | |
| 25. | Sabol | Aleš | 32 | Praha 4 | 01:50:54 | |
| 26. | Polák | Jan | 32 | Praha 2 | 01:51:11 | |
| 27. | Kubeš | Michal | 32 | Praha 4 | Kajmani A | 01:51:14 |
| 28. | Polách | Martin | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 01:52:19 |
| 29. | Pětníková | Radka | 26 | Praha 9 | Soboly z Tacomy | 01:53:43 |
| 30. | Souček | Ondřej | 28 | Praha 6 | 01:53:45 | |
| 31. | Beneš | Jiří | 35 | Praha 5 | Kajmani B | 01:55:58 |
| 32. | Roflík | Ondřej | 34 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 01:57:05 |
| 33. | Rajmon | Michal | 43 | Praha 5 | Potáčovi vnuci | 01:57:11 |
| 34. | Dvořák | Otakar | 43 | Praha 7 | Potáčovi vnuci | 01:57:21 |
| 35. | Dokoupil | Jan | 28 | Praha 9 | 01:57:50 | |
| 36. | Drličiak | Dušan | 27 | Praha 6 | 02:01:05 | |
| 37. | Janda | Tomáš | 31 | Praha 6 | 02:04:43 | |
| 38. | Šaňák | Radek | 28 | Praha 5 | 02:05:53 | |
| 39. | Vojáček | Tomáš | 27 | Praha | Pražský výběr | 02:06:17 |
| 40. | Bílek | František | 38 | Praha 5 | Fialáci | 02:09:33 |
| 41. | Holmanová | Henrieta | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 02:10:42 |
| 42. | Cihelka | Jiří | 35 | Praha 5 | SK H.O.P. | 02:13:14 |
| 43. | Zíková | Markéta | 30 | Praha 8 | SK H.O.P. | 02:16:38 |
| 44. | Škaloud | Petr | 34 | Praha 8 | SK H.O.P. | 02:18:32 |
| 45. | Adamcová | Eva | 26 | Praha 6 | 02:19:36 | |
| 46. | Slavíková | Michaela | 30 | Praha 5 | Kajmani B | 02:19:45 |
| 47. | Jandová | Gabriela | 26 | Praha 6 | 02:19:54 | |
| 48. | Hellerová | Jitka | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 02:26:36 |
| 49. | Vodička | Štěpán | 28 | Praha 4 | 02:30:30 | |
| 50. | Míka | Zdeněk | 32 | Praha 10 | Kajmani B | 02:52:40 |
| X. | Šafránek | Jan | 28 | Praha 9 | nedokončil |
Kategorie žen
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Lišková | Adéla | 28 | Praha 6 | 01:45:22 | |
| 2. | Neveselá | Klára | 29 | Brno | Soboly z Tacomy | 01:48:13 |
| 3. | Macková | Eva | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 01:49:33 |
| 4. | Pětníková | Radka | 26 | Praha 9 | Soboly z Tacomy | 01:53:43 |
| 5. | Holmanová | Henrieta | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 02:10:42 |
| 6. | Zíková | Markéta | 30 | Praha 8 | SK H.O.P. | 02:16:38 |
| 7. | Adamcová | Eva | 26 | Praha 6 | 02:19:36 | |
| 8. | Slavíková | Michaela | 30 | Praha 5 | Kajmani B | 02:19:45 |
| 9. | Jandová | Gabriela | 26 | Praha 6 | 02:19:54 | |
| 10. | Hellerová | Jitka | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 02:26:36 |
Kategorie senior
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Čas |
| 1. | Sekera | Jiří | 41 | Čelákovice | 01:34:05 | |
| 2. | Fiala | Jaroslav | 41 | Nová Bystřice | Fialáci | 01:35:42 |
| 3. | Havlis | Václav | 56 | Jindřichův Hradec | 01:36:02 | |
| 4. | Urbánek | Michal | 63 | Praha 7 | 01:47:43 | |
| 5. | Rajmon | Michal | 43 | Praha 5 | Potáčovi vnuci | 01:57:11 |
| 6. | Dvořák | Otakar | 43 | Praha 7 | Potáčovi vnuci | 01:57:21 |
| | | |||
| | ||||


