Nejlepší čas - kolo

Číměřský sprinttriatlon
Číměřský sprinttriatlon
| Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Rok | Čas |
| 1. | Sekera | Jiří | 43 | Čelákovice | Domorodci | 2007 | 00:41:03 |
| 2. | Sekera | Jiří | 42 | Čelákovice | 2006 | 00:41:25 | |
| 3. | Tajč | Jan | 39 | Slaný | 2007 | 00:41:34 | |
| 4. | Zajíc | Václav | 28 | Nová Bystřice | Domorodci | 2007 | 00:42:12 |
| 5. | Toulec | Jan | 30 | Praha 8 | 2006 | 00:42:48 | |
| 6. | Novák | Petr | 34 | Stráž nad Nisou | 2006 | 00:43:13 | |
| 7. | Toulec | Jan | 28 | Praha 6 | Rychlí šneci | 2004 | 00:43:31 |
| 8. | Jachno | Lukáš | 18 | Jindřichův Hradec | 2006 | 00:43:36 | |
| 9. | Kadlec | Kamil | 35 | Nová Bystřice | Domorodci | 2007 | 00:44:18 |
| 10. | Kučera | Petr | 34 | Č. Budějovice | Pražáci | 2006 | 00:44:57 |
| 11. | Knížek | Tomáš | 31 | Praha 5 | Smrťákova parta | 2007 | 00:45:00 |
| 12. | Tůma | Pavel | 31 | Praha 5 | 2007 | 00:45:57 | |
| 13. | Horal | Filip | 17 | Jindřichův Hradec | 2002 | 00:46:16 | |
| 14. | Polák | Miloš | 28 | Praha 4 | HK. DC | 2007 | 00:46:19 |
| 15. | Kadlec | Kamil | 34 | Nová Bystřice | Domorodci | 2006 | 00:46:25 |
| 16. | Šetka | Jiří | 47 | Stráž nad Nežárkou | Vojtěši | 2007 | 00:46:37 |
| 17. | Markup | Jan | 30 | Praha | Žabérkovi hoši | 2006 | 00:46:38 |
| 18. | Šmíd | Pavel | 41 | Příbraz | Vojtěši | 2007 | 00:46:54 |
| 19. | Raška | Marek | 36 | Praha 5 | Smrťákova parta | 2007 | 00:47:00 |
| 20. | Holý | Luděk | 36 | Praha 9 | SK H.O.P. | 2006 | 00:47:01 |
| 21. | Neveselý | David | 29 | Brno | Soboly z Tacomy | 2005 | 00:47:03 |
| 22. | Holý | Luděk | 35 | Praha 9 | SK H.O.P. | 2005 | 00:47:06 |
| 23. | Fiala | Lukáš | 18 | Nová Bystřice | Fialáci | 2005 | 00:47:10 |
| 24. | Fiala | Lukáš | 19 | Nová Bystřice | Domorodci | 2006 | 00:47:28 |
| 25. | Neveselý | David | 31 | Praha 9 | 2007 | 00:47:29 | |
| 26. | Holý | Luděk | 32 | Praha 9 | 2002 | 00:47:34 | |
| 27. | Šrubař | Michal | 33 | Líbeznice | Smrťákova parta | 2007 | 00:47:36 |
| 28. | Sekera | Jiří | 41 | Čelákovice | 2005 | 00:47:39 | |
| 29. | Jachno | Lukáš | 17 | Jindřichův Hradec | 2005 | 00:47:44 | |
| 30. | Klofáč | Karel | 31 | Praha 2 | 2002 | 00:47:55 | |
| 31. | Hrdlička | Jiří | 33 | Jindřichův Hradec | FC Kačleh | 2007 | 00:48:02 |
| 32. | Holý | Luděk | 34 | Praha 9 | Rychlí šneci | 2004 | 00:48:03 |
| 33. | Knížek | Tomáš | 30 | Praha 5 | 2006 | 00:48:03 | |
| 34. | Liška | Lukáš | 30 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 2006 | 00:48:14 |
| 35. | Kotouč | Petr | 34 | Všestary | 2007 | 00:48:16 | |
| 36. | Fiala | Lukáš | 17 | Nová Bystřice | 2004 | 00:48:22 | |
| 37. | Fiala | Jaroslav | 43 | Nová Bystřice | Domorodci | 2007 | 00:48:24 |
| 38. | Holý | Luděk | 33 | Praha 9 | 2003 | 00:48:27 | |
| 39. | Lácha | Tomáš | 28 | Praha 6 | Dejvičáci | 2007 | 00:48:29 |
| 40. | Klofáč | Karel | 35 | Praha 7 | 2006 | 00:48:35 | |
| 41. | Svěráková | Dáša | 25 | Praha 6 | Mokrý záda | 2004 | 00:48:54 |
| 42. | Pánek | Miroslav | 32 | Číměř | Domorodci | 2006 | 00:49:02 |
| 43. | Klofáč | Karel | 33 | Praha 2 | Rychlí šneci | 2004 | 00:49:09 |
| 44. | Beránek | Lukáš | 17 | Jindřichův Hradec | 2002 | 00:49:14 | |
| 45. | Jachno | Lukáš | 16 | Jindřichův Hradec | 2004 | 00:49:14 | |
| 46. | Raška | Marek | 35 | Praha 5 | 2006 | 00:49:26 | |
| 47. | Vegricht | Vladimír | 27 | Praha 3 | Světáci | 2006 | 00:49:26 |
| 48. | Neveselý | David | 28 | Brno | Soboly z Tacomy | 2004 | 00:49:30 |
| 49. | Novák | Tomáš | 41 | Průhonice | SPMD | 2006 | 00:49:31 |
| 50. | Pánek | Miroslav | 31 | Číměř | 2005 | 00:49:39 | |
| 51. | Klofáč | Karel | 32 | Praha 2 | 2003 | 00:50:01 | |
| 52. | Fröhlich | Jakub | 29 | Praha 6 | Dejvičáci | 2007 | 00:50:03 |
| 53. | Jachno | Lukáš | 15 | Jindřichův Hradec | 2003 | 00:50:05 | |
| 54. | Kasl | Jakub | 35 | Praha 2 | Smrťákova parta | 2007 | 00:50:12 |
| 55. | Vegricht | Vladimír | 28 | Praha 3 | PK Triton | 2007 | 00:50:21 |
| 56. | Pouzar | Luboš | 29 | Číměř | 2003 | 00:50:21 | |
| 57. | Fiala | Jaroslav | 39 | Nová Bystřice | 2003 | 00:50:28 | |
| 58. | Fröhlich | Jakub | 28 | Praha 6 | Světáci | 2006 | 00:50:28 |
| 59. | Fiala | Lukáš | 16 | Nová Bystřice | 2003 | 00:50:32 | |
| 60. | Němec | David | 28 | Nová Bystřice | 2004 | 00:50:36 | |
| 61. | Macek | Jan | 38 | Praha 9 | 2007 | 00:50:50 | |
| 62. | Fiala | Jaroslav | 41 | Nová Bystřice | Fialáci | 2005 | 00:50:55 |
| 63. | Zvolanková | Marta | 28 | Praha | PK Triton | 2007 | 00:51:02 |
| 64. | Havránek | Oldřich | 28 | Praha 5 - Smíchov | 2007 | 00:51:02 | |
| 65. | Zábrodský | Radek | 32 | Praha 9 | Kajmani A | 2005 | 00:51:03 |
| 66. | Veselý | Roman | 35 | Lesonice | 2007 | 00:51:03 | |
| 67. | Šimek | Matouš | Ulambátár | 2007 | 00:51:16 | ||
| 68. | Novák | Jan | 38 | Praha 10 | 2007 | 00:51:17 | |
| 69. | Havlis | Václav | 56 | Jindřichův Hradec | 2005 | 00:51:27 | |
| 70. | Knížek | Tomáš | 29 | Praha 5 | Potáčovi vnuci | 2005 | 00:51:29 |
| 71. | Princ | David | Praha | 2007 | 00:51:45 | ||
| 72. | Pánek | Miroslav | 29 | Číměř | 2003 | 00:51:47 | |
| 73. | Řoutil | Zdeněk | 21 | Jihlava | 2007 | 00:51:48 | |
| 74. | Dvořák | Eduard | 33 | Praha 8 | Kajmani | 2006 | 00:51:51 |
| 75. | Košík | Martin | 29 | Praha 7 | Kajmani A | 2004 | 00:51:54 |
| 76. | Košík | Martin | 28 | Praha 7 | 2003 | 00:51:56 | |
| 77. | Krejčí | Daniel | 35 | Šestajovice | 2006 | 00:51:57 | |
| 78. | Polách | Martin | 25 | Praha 6 | Outsiders | 2004 | 00:52:07 |
| 79. | Zábrodský | Radek | 31 | Praha 9 | Kajmani B | 2004 | 00:52:11 |
| 80. | Sekera | Jiří | 40 | Čelákovice | 2004 | 00:52:42 | |
| 81. | Dvořák | Eduard | 30 | Praha 3 | 2003 | 00:52:44 | |
| 82. | Janoušek | Radek | 18 | Praha 5 | 2006 | 00:52:52 | |
| 83. | Hrdlička | Jiří | 32 | Jindřichův Hradec | Cifršpioni | 2006 | 00:52:56 |
| 84. | Severa | Vladimír | 25 | Horní Žďár | 2002 | 00:52:58 | |
| 85. | Brož | Josef | 31 | Praha 1 | 2004 | 00:52:58 | |
| 86. | Němec | David | 30 | Praha 9 | Pražáci | 2006 | 00:53:01 |
| 87. | Dvořák | Eduard | 32 | Praha 3 | Kajmani A | 2005 | 00:53:01 |
| 88. | Novák | Tomáš | 39 | Průhonice | Mokrý záda | 2004 | 00:53:02 |
| 89. | Hašek | David | 25 | Číměř | 2003 | 00:53:10 | |
| 90. | Šaňák | Radek | 29 | Praha 8 | Žabérkovi hoši | 2006 | 00:53:13 |
| 91. | Šusta | Jan | 28 | Hradec Králové | HK. DC | 2007 | 00:53:14 |
| 92. | Kukla | Filip | 30 | Praha 10 | Žabiaci | 2007 | 00:53:16 |
| 93. | Souček | Ondřej | 30 | Praha 6 | Žabiaci | 2007 | 00:53:28 |
| 94. | Hašek | David | 28 | Číměř | 2006 | 00:53:28 | |
| 95. | Urbánek | Michal | 64 | Praha 7 | 2006 | 00:53:38 | |
| 96. | Pokorný | Pavel | 31 | Praha 4 | Kajmani A | 2004 | 00:54:02 |
| 97. | Šafránek | Jan | 28 | Praha 9 | 2005 | 00:54:03 | |
| 98. | Lněnička | Tomáš | 31 | Praha 9 | Soboly z Tacomy | 2006 | 00:54:03 |
| 99. | Beneš | Jiří | 36 | Praha 5 | Kajmani | 2006 | 00:54:04 |
| 100. | Krejčí | Daniel | 34 | Šestajovice | Potáčovi vnuci | 2005 | 00:54:13 |
| 101. | Drábik | Michal | 18 | Číměř | 2006 | 00:54:14 | |
| 102. | Novák | Jan | 37 | Praha 10 | 2006 | 00:54:17 | |
| 103. | Pokorný | Pavel | 30 | Praha 4 | 2003 | 00:54:17 | |
| 104. | Polák | Jan | 31 | Praha 6 | Outsiders | 2004 | 00:54:41 |
| 105. | Liška | Lukáš | 28 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 2004 | 00:54:49 |
| 106. | Dvořák | Eduard | 31 | Praha 3 | Kajmani B | 2004 | 00:54:50 |
| 107. | Liška | Lukáš | 29 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 2005 | 00:54:51 |
| 108. | Hrdlička | Jiří | 31 | Jindřichův Hradec | 2005 | 00:54:53 | |
| 109. | Veselý | Roman | 34 | Lesonice | 2006 | 00:54:54 | |
| 110. | Vladíková | Petra | 30 | Praha 4 | HK. DC | 2007 | 00:55:04 |
| 111. | Rajmon | Michal | 45 | Praha 5 | 2007 | 00:55:10 | |
| 112. | Fröhlich | Jakub | 27 | Praha 6 | 2005 | 00:55:11 | |
| 113. | Rojíček | Jiří | 33 | Praha 6 | 2003 | 00:55:14 | |
| 114. | Zavadil | Pavel | 42 | Praha 4 | SPMD | 2006 | 00:55:16 |
| 115. | Neveselá | Klára | 29 | Brno | Soboly z Tacomy | 2005 | 00:55:17 |
| 116. | Baštová | Irena | 30 | Jindřichův Hradec | 2006 | 00:55:18 | |
| 117. | Novák | Jiří | 62 | Praha 6 | 2007 | 00:55:18 | |
| 118. | Zíka | Jan | 35 | Praha 6 | 2005 | 00:55:20 | |
| 119. | Souček | Ondřej | 29 | Praha 6 | Žabérkovi hoši | 2006 | 00:55:32 |
| 120. | Zich | Antonín | Karlovy Vary | 2003 | 00:55:43 | ||
| 121. | Hroboň | Pavel | 38 | Průhonice | SPMD | 2006 | 00:55:46 |
| 122. | Lácha | Tomáš | 27 | Praha 6 | Outsiders | 2006 | 00:55:47 |
| 123. | Urbánek | Michal | 63 | Praha 7 | 2005 | 00:55:51 | |
| 124. | Urbánek | Michal | 65 | Praha 7 | 2007 | 00:55:56 | |
| 125. | Bláha | Olda | Jindřichův Hradec | 2002 | 00:56:15 | ||
| 126. | Konvalina | Martin | 36 | Znojmo | FC Kačleh | 2007 | 00:56:18 |
| 127. | Budín | Stanislav | 35 | Dolní Radouň | 2002 | 00:56:20 | |
| 128. | Pokorný | Pavel | 32 | Praha 4 | Kajmani A | 2005 | 00:56:23 |
| 129. | Pánek | Radim | 28 | Číměř | 2003 | 00:56:40 | |
| 130. | Lišková | Adéla | 28 | Praha 6 | 2005 | 00:56:46 | |
| 131. | Čibera | Ondřej | 31 | Praha 6 | Outsiders | 2006 | 00:56:46 |
| 132. | Kamenský | Milan | 28 | Nová Bystřice | 2002 | 00:56:47 | |
| 133. | Špitálník | Michal | 33 | Praha 9 | 2007 | 00:56:51 | |
| 134. | Macková | Eva | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 2005 | 00:56:51 |
| 135. | Dokoupil | Jan | 29 | Praha 9 | Lenochodi | 2006 | 00:56:54 |
| 136. | Sabol | Aleš | 33 | Praha 4 | 2006 | 00:56:55 | |
| 137. | Gášek | Jakub | 16 | Nová Bystřice | 2003 | 00:57:10 | |
| 138. | Pánek | Jindřich | 24 | Číměř | 2003 | 00:57:13 | |
| 139. | Polách | Martin | 27 | Praha 6 | Outsiders | 2006 | 00:57:14 |
| 140. | Zíka | Jan | 36 | Praha 6 | SK H.O.P. | 2006 | 00:57:15 |
| 141. | Kočík | Matěj | 32 | Praha 10 | Kajmani | 2006 | 00:57:16 |
| 142. | Havlis | Václav | 57 | Jindřichův Hradec | Domorodci | 2006 | 00:57:16 |
| 143. | Musil | Zdeněk | 37 | Nová Bystřice | 2007 | 00:57:17 | |
| 144. | Dokoupil | Milan | 35 | Sadská | Prague Bikers | 2007 | 00:57:22 |
| 145. | Kubeš | Michal | 32 | Praha 4 | Kajmani A | 2005 | 00:57:38 |
| 146. | Klas | Martin | 27 | Praha 1 | SK HROCH | 2006 | 00:57:48 |
| 147. | Pětníková | Radka | 27 | Praha 9 | Soboly z Tacomy | 2006 | 00:57:52 |
| 148. | Polák | Jan | 32 | Praha 2 | 2005 | 00:57:59 | |
| 149. | Kubiková | Nataša | 33 | Praha 4 | Žabiaci | 2007 | 00:58:04 |
| 150. | Smrčka | Pavel | 36 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2007 | 00:58:05 |
| 151. | Novák | Lukáš | 25 | Hospříz | 2003 | 00:58:08 | |
| 152. | Souček | Ondřej | 26 | Praha 6 | 2003 | 00:58:10 | |
| 153. | Hašek | David | 24 | Číměř | 2002 | 00:58:13 | |
| 154. | Polách | Martin | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 2005 | 00:58:13 |
| 155. | Beneš | Jiří | 34 | Praha 5 | Kajmani B | 2004 | 00:58:17 |
| 156. | Šinfeld | Miloslav | 30 | Praha 10 | Soboly z Tacomy | 2005 | 00:58:17 |
| 157. | Sabol | Aleš | 34 | Praha 4 | 2007 | 00:58:18 | |
| 158. | Kubeš | Michal | 31 | Praha 4 | Kajmani A | 2004 | 00:58:18 |
| 159. | Zíka | Martin | 18 | Praha 4 | 2005 | 00:58:20 | |
| 160. | Urban | Jancsi | 31 | Praha 6 | Dejvičáci | 2007 | 00:58:27 |
| 161. | Šindler | David | 33 | Praha 9 - Kyje | 2003 | 00:58:28 | |
| 162. | Kamas | Michal | 23 | Nová Bystřice | Vojtěši | 2007 | 00:58:29 |
| 163. | Přenosil | Pavel | 27 | Třeboň | 2003 | 00:58:33 | |
| 164. | Milfait | Romana | 32 | Dolní Břežany | Smrťákova parta | 2007 | 00:58:33 |
| 165. | Rajmon | Michal | 44 | Praha 5 | 2006 | 00:58:36 | |
| 166. | Novák | Ondřej | 28 | Praha 6 | Světáci | 2006 | 00:58:47 |
| 167. | Pluhař | Milan | 38 | Praha 7 | 2007 | 00:58:49 | |
| 168. | Zhof | Jiří | 28 | Jindřichův Hradec | 2002 | 00:58:53 | |
| 169. | Cihelková | Monika | 32 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2006 | 00:58:54 |
| 170. | Řápek | Zdeněk | 34 | Praha 8 | Lenochodi | 2007 | 00:58:59 |
| 171. | Novák | Tomáš | 26 | 2004 | 00:59:04 | ||
| 172. | Kukla | Filip | 29 | Praha 10 | Žabérkovi hoši | 2006 | 00:59:06 |
| 173. | Pokorný | Pavel | 33 | Praha 4 | Kajmani | 2006 | 00:59:10 |
| 174. | Bureš | Michal | 33 | Praha 4 | 2005 | 00:59:11 | |
| 175. | Vyhnálek | Petr | 38 | Mratín | Strejdové | 2006 | 00:59:15 |
| 176. | Šinfeld | Miloslav | 31 | Praha 10 | 2006 | 00:59:37 | |
| 177. | Kamenský | Milan | 29 | Nová Bystřice | 2003 | 00:59:48 | |
| 178. | Drličiak | Dušan | 29 | Praha 5 | PK Triton | 2007 | 00:59:52 |
| 179. | Rajmon | Michal | 42 | Praha 5 | 2004 | 00:59:56 | |
| 180. | Dvořák | Otakar | 43 | Praha 7 | Potáčovi vnuci | 2005 | 01:00:00 |
| 181. | Drličiak | Dušan | 28 | Praha 5 | Světáci | 2006 | 01:00:15 |
| 182. | Rajmon | Michal | 43 | Praha 5 | Potáčovi vnuci | 2005 | 01:00:25 |
| 183. | Řoutil | Zdeněk | 20 | Lesonice | 2006 | 01:00:37 | |
| 184. | Sýkora | David | 29 | Roudnice n/Labem | Mokrý záda | 2004 | 01:00:40 |
| 185. | Cihelka | Jiří | 33 | Praha 8 | 2003 | 01:00:42 | |
| 186. | Dokoupil | Jan | 30 | Praha 9 | Lenochodi | 2007 | 01:00:49 |
| 187. | Sabol | Aleš | 32 | Praha 4 | 2005 | 01:00:55 | |
| 188. | Rašková | Kateřina | 38 | Praha 5 | 2006 | 01:01:11 | |
| 189. | Vender | Tomáš | 29 | Praha 4 | 2004 | 01:01:22 | |
| 190. | Zíka | Jan | 37 | Praha 6 | SK H.O.P. | 2007 | 01:01:23 |
| 191. | Zíka | Martin | 16 | Praha 4 | 2003 | 01:01:33 | |
| 192. | Cihelka | Jiří | 32 | Praha 8 | 2002 | 01:01:36 | |
| 193. | Dokoupil | Milan | 31 | Sadská | 2003 | 01:01:39 | |
| 194. | Šaňák | Radek | 26 | Praha 6 | 2003 | 01:01:48 | |
| 195. | Jeřábková | Lenka | 26 | Kamenná | Ulambátár | 2007 | 01:01:49 |
| 196. | Milfait | Romana | 31 | Dolní Břežany | 2006 | 01:01:52 | |
| 197. | Benda | Jiří | 28 | Praha 8 | Lenochodi | 2006 | 01:01:52 |
| 198. | Roflík | Ondřej | 34 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 2005 | 01:01:56 |
| 199. | Konečný | Martin | 29 | Praha 8 | 2007 | 01:01:58 | |
| 200. | Souček | Ondřej | 28 | Praha 6 | 2005 | 01:02:17 | |
| 201. | Novák | Ondřej | 29 | Praha 3 | PK Triton | 2007 | 01:02:42 |
| 202. | Zíka | Jan | 33 | Praha 6 | 2003 | 01:02:43 | |
| 203. | Beneš | Jiří | 35 | Praha 5 | Kajmani B | 2005 | 01:02:44 |
| 204. | Dvořák | Otakar | 42 | Praha 7 | Mokrý záda | 2004 | 01:02:55 |
| 205. | Sedláček | Jaroslav | 35 | Praha | Prague Bikers | 2007 | 01:02:56 |
| 206. | Barták | Pavel | 43 | Praha 5 | Strejdové | 2006 | 01:03:04 |
| 207. | Lišková | Adéla | 30 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 2006 | 01:03:13 |
| 208. | Pětníková | Radka | 26 | Praha 9 | Soboly z Tacomy | 2005 | 01:03:15 |
| 209. | Cihelka | Jiří | 37 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2007 | 01:03:22 |
| 210. | Macková | Eva | 28 | Praha 6 | PK Triton | 2007 | 01:03:33 |
| 211. | Jandura | Jaroslav | 36 | Praha - Letňany | 2004 | 01:03:33 | |
| 212. | Dokoupil | Milan | 32 | Sadská | 2004 | 01:03:35 | |
| 213. | Cihelka | Jiří | 35 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2005 | 01:03:38 |
| 214. | Kučerová | Klára | 28 | Praha 5 - Smíchov | HK. DC | 2007 | 01:03:42 |
| 215. | Denemark | Tomáš | 31 | Praha 10 | Kajmani B | 2004 | 01:03:44 |
| 216. | Adamec | František | 26 | Číměř | 2003 | 01:03:49 | |
| 217. | Rašková | Kateřina | 39 | Praha 5 | Smrťákova parta | 2007 | 01:03:52 |
| 218. | Drápalová | Lenka | 25 | Praha 4 | Ulambátár | 2007 | 01:04:01 |
| 219. | Sedláček | Radek | Jindřichův Hradec | 2002 | 01:04:07 | ||
| 220. | Zíka | Jan | 32 | Praha 6 | 2002 | 01:04:15 | |
| 221. | Zich | Jan | 29 | Karlovy Vary | 2003 | 01:04:50 | |
| 222. | Roflík | Ondřej | 33 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 2004 | 01:04:51 |
| 223. | Kubeš | Michal | 30 | Praha 4 | 2003 | 01:04:52 | |
| 224. | Dokoupil | Jan | 28 | Praha 9 | 2005 | 01:04:57 | |
| 225. | Roflík | Ondřej | 32 | Praha - Libuš | 2003 | 01:05:12 | |
| 226. | Peřina | Jakub | 29 | Praha 8 | Mokrý záda | 2004 | 01:05:15 |
| 227. | Fiala | Jaroslav | 42 | Nová Bystřice | Domorodci | 2006 | 01:05:32 |
| 228. | Schwanzer | Robert | 26 | Praha 6 | Smrťákova parta | 2007 | 01:05:36 |
| 229. | Čiberová | Hana | 27 | Praha 6 | Outsiders | 2006 | 01:05:44 |
| 230. | Dokoupil | Milan | 34 | Sadská | Cifršpioni | 2006 | 01:05:49 |
| 231. | Dokoupil | Jan | 27 | Praha 9 | 2004 | 01:06:09 | |
| 232. | Šmejkal | Ondřej | 24 | Praha 8 | SK HROCH | 2006 | 01:06:12 |
| 233. | Cihelková | Monika | 28 | Praha 8 | 2002 | 01:06:19 | |
| 234. | Stolínová | Jaroslava | 28 | Praha 10 | 2007 | 01:06:42 | |
| 235. | Drličiak | Dušan | 27 | Praha 6 | 2005 | 01:06:48 | |
| 236. | Kolaříková | Markéta | 27 | Praha 8 | 2002 | 01:06:54 | |
| 237. | Nováková | Kateřina | 39 | Průhonice | SPMD | 2006 | 01:07:02 |
| 238. | Zíka | Petr | 39 | Praha 2 | Strejdové | 2006 | 01:07:07 |
| 239. | Bílek | František | 39 | Praha 5 | Pražáci | 2006 | 01:07:12 |
| 240. | Roflík | Ondřej | 35 | Praha - Libuš | Cifršpioni | 2006 | 01:07:19 |
| 241. | Kratochvílová | Šárka | 28 | Praha 5 | Lenochodi | 2006 | 01:07:21 |
| 242. | Smrčka | Pavel | 33 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2004 | 01:07:55 |
| 243. | Novák | Libor | 48 | Praha 9 | 2006 | 01:08:01 | |
| 244. | Bareš | František | 48 | Praha 4 | 2006 | 01:08:04 | |
| 245. | Rýdlová | Michaela | 26 | Praha 4 | Kajmani A | 2004 | 01:08:11 |
| 246. | Roflík | Ondřej | 31 | Praha - Libuš | 2002 | 01:08:15 | |
| 247. | Vojáček | Tomáš | 27 | Praha | Pražský výběr | 2005 | 01:08:32 |
| 248. | Severín | David | Praha | FC Kačleh | 2007 | 01:08:32 | |
| 249. | Rýdlová | Michaela | 28 | Praha 9 | Kajmani | 2006 | 01:08:56 |
| 250. | Adamcová | Eva | 28 | Praha 6 | Dejvičáci | 2007 | 01:08:58 |
| 251. | Bílek | František | 37 | Praha 5 | 2004 | 01:08:58 | |
| 252. | Smrčka | Pavel | 32 | Praha 5 | 2003 | 01:09:01 | |
| 253. | Cihelková | Monika | 29 | Praha 8 | 2003 | 01:09:02 | |
| 254. | Vyhnálek | Petr | 36 | Líbeznice | 2004 | 01:09:05 | |
| 255. | Šimonková | Alžběta | 32 | Praha 4 - Modřany | 2007 | 01:09:09 | |
| 256. | Cihelka | Jiří | 34 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2004 | 01:09:15 |
| 257. | Smrčka | Pavel | 35 | Praha 5 | 2006 | 01:09:17 | |
| 258. | Skrbková | Petra | 30 | Praha | Smrťákova parta | 2007 | 01:09:24 |
| 259. | Škaloud | Petr | 34 | Praha 8 | SK H.O.P. | 2005 | 01:09:32 |
| 260. | Bureš | Michal | 32 | Praha 4 | 2004 | 01:09:41 | |
| 261. | Sabol | Aleš | 31 | Praha 4 | Soboly z Tacomy | 2004 | 01:09:42 |
| 262. | Bílek | František | 38 | Praha 5 | Fialáci | 2005 | 01:09:43 |
| 263. | Kříž | Zlatomír | Praha | FC Kačleh | 2007 | 01:09:45 | |
| 264. | Činovská | Lenka | 28 | Klecany | Lenochodi | 2006 | 01:09:48 |
| 265. | Votava | Václav | 45 | Číměř | 2003 | 01:09:59 | |
| 266. | Slavíková | Michaela | 28 | Praha 5 | 2003 | 01:10:07 | |
| 267. | Mazourek | Jan | 36 | Roudnice n/Labem | Cifršpioni | 2006 | 01:10:14 |
| 268. | Vacková | Kateřina | 25 | Praha 3 - Žižkov | Mišaka | 2004 | 01:10:15 |
| 269. | Severa | Vladimír | 26 | Horní Žďár | 2003 | 01:10:42 | |
| 270. | Prouza | Albert | 41 | Praha 6 | 2004 | 01:11:00 | |
| 271. | Šachl | Petr | 52 | Číměř | 2006 | 01:11:01 | |
| 272. | Denemark | Tomáš | 33 | Praha 9 | 2006 | 01:11:10 | |
| 273. | Zitová | Klára | 36 | Liberec | 2007 | 01:11:20 | |
| 274. | Šaňák | Radek | 28 | Praha 5 | 2005 | 01:11:22 | |
| 275. | Medřická | Šárka | 29 | Praha 9 | Mišaka | 2004 | 01:11:57 |
| 276. | Ducháčková | Kateřina | 23 | Praha 9 - Libeň | Pražáci | 2006 | 01:12:07 |
| 277. | Cihelka | Jiří | 36 | Praha 5 | Cifršpioni | 2006 | 01:12:12 |
| 278. | Zíka | Jan | 34 | Praha 6 | SK H.O.P. | 2004 | 01:12:14 |
| 279. | Drábik | Zdeněk | 40 | Číměř | 2003 | 01:12:16 | |
| 280. | Roubíčková | Lenka | 27 | Praha 8 | 2006 | 01:12:22 | |
| 281. | Bureš | Michal | 31 | Praha 4 | 2003 | 01:12:33 | |
| 282. | Bureš | Michal | 34 | Praha 4 | 2006 | 01:12:45 | |
| 283. | Janda | Tomáš | 31 | Praha 6 | 2005 | 01:13:01 | |
| 284. | Hančl | Jan | 61 | Praha 6 | 2007 | 01:13:34 | |
| 285. | Holmanová | Henrieta | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 2005 | 01:13:38 |
| 286. | Holmanová | Henrieta | 25 | Praha 6 | Outsiders | 2004 | 01:13:43 |
| 287. | Mazourek | Jan | 37 | Roudnice n/Labem | 2007 | 01:14:02 | |
| 288. | Bakoš | Michal | 21 | Horní Lhota | 2003 | 01:14:15 | |
| 289. | Andres Cerezo | Juan | 27 | Praha 5 | Ulambátár | 2007 | 01:14:25 |
| 290. | Zíková | Markéta | 30 | Praha 8 | SK H.O.P. | 2005 | 01:14:28 |
| 291. | Kratochvílová | Šárka | 29 | Praha 5 | Lenochodi | 2007 | 01:14:46 |
| 292. | Adamcová | Eva | 26 | Praha 6 | 2005 | 01:14:57 | |
| 293. | Slavíková | Michaela | 30 | Praha 5 | Kajmani B | 2005 | 01:15:06 |
| 294. | Roflík | Ondřej | 36 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 2007 | 01:15:21 |
| 295. | Jandová | Gabriela | 26 | Praha 6 | 2005 | 01:16:00 | |
| 296. | Straka | Pavel | 37 | Jindřichův Hradec | 2004 | 01:16:43 | |
| 297. | Krčílková | Michaela | 26 | Praha 8 - Karlín | Mišaka | 2004 | 01:16:48 |
| 298. | Šaňák | Radek | 30 | Praha 8 | Žabiaci | 2007 | 01:17:57 |
| 299. | Hellerová | Jitka | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 2005 | 01:18:05 |
| 300. | Touchard | Dan | Denver, Colorado | 2004 | 01:18:27 | ||
| 301. | Hořejší | Tomáš | Praha | Prague Bikers | 2007 | 01:20:14 | |
| 302. | Zíková | Markéta | 31 | Praha 8 | SK H.O.P. | 2006 | 01:21:04 |
| 303. | Jandová | Gabriela | 25 | Praha 6 | Outsiders | 2004 | 01:21:49 |
| 304. | Poláchová | Henrieta | 27 | Praha 6 | Outsiders | 2006 | 01:22:41 |
| 305. | Bílek | František | 36 | Praha 5 | 2003 | 01:22:45 | |
| 306. | Vodička | Štěpán | 28 | Praha 4 | 2005 | 01:24:37 | |
| 307. | Smrčková | Alice | 30 | Praha 5 | 2002 | 01:25:30 | |
| 308. | Severa | Pavel | 28 | Jindřichův Hradec | 2002 | 01:26:38 | |
| 309. | Čejka | Robert | 34 | Poděbrady | 2004 | 01:28:06 | |
| 310. | Dubenský | Ondřej | 21 | Číměř | 2003 | 01:30:04 | |
| 311. | Smrčková | Alice | 31 | Praha 5 | 2003 | 01:30:09 | |
