Je 20.března 2025, 13:27 h. | |
![]() | ![]() |
Úvod | |
![]() | ![]() |
Historie závodu | |
Výsledky | |
Osobní statistiky | |
Komentáře | |
Galerie | |
![]() | ![]() |
Číměřský sprinttriatlon | |
Popis trati | |
Výsledky Čst2002-2007 | |
![]() | ![]() |
Mapa | |
- Jindřichohradecko | |
- Cyklistická část | |
- Běžecká část | |
![]() | |
Napište nám | |
Kontakt | |
![]() |

Nejlepší čas - absolutní pořadí

Číměřský sprinttriatlon

Číměřský sprinttriatlon

Poř. | Příjmení | Jméno | Věk | Adresa | Družstvo | Rok | Čas |
1. | Zajíc | Václav | 28 | Nová Bystřice | Domorodci | 2007 | 01:12:44 |
2. | Jachno | Lukáš | 18 | Jindřichův Hradec | 2006 | 01:16:38 | |
3. | Toulec | Jan | 28 | Praha 6 | Rychlí šneci | 2004 | 01:18:19 |
4. | Toulec | Jan | 30 | Praha 8 | 2006 | 01:18:49 | |
5. | Tajč | Jan | 39 | Slaný | 2007 | 01:20:17 | |
6. | Novák | Petr | 34 | Stráž nad Nisou | 2006 | 01:21:49 | |
7. | Polák | Miloš | 28 | Praha 4 | HK. DC | 2007 | 01:23:09 |
8. | Jachno | Lukáš | 17 | Jindřichův Hradec | 2005 | 01:23:25 | |
9. | Sekera | Jiří | 43 | Čelákovice | Domorodci | 2007 | 01:23:36 |
10. | Knížek | Tomáš | 31 | Praha 5 | Smrťákova parta | 2007 | 01:24:34 |
11. | Tůma | Pavel | 31 | Praha 5 | 2007 | 01:25:46 | |
12. | Kučera | Petr | 34 | Č. Budějovice | Pražáci | 2006 | 01:26:07 |
13. | Holý | Luděk | 36 | Praha 9 | SK H.O.P. | 2006 | 01:26:11 |
14. | Markup | Jan | 30 | Praha | Žabérkovi hoši | 2006 | 01:26:13 |
15. | Šrubař | Michal | 33 | Líbeznice | Smrťákova parta | 2007 | 01:26:40 |
16. | Holý | Luděk | 35 | Praha 9 | SK H.O.P. | 2005 | 01:27:06 |
17. | Jachno | Lukáš | 15 | Jindřichův Hradec | 2003 | 01:27:06 | |
18. | Sekera | Jiří | 42 | Čelákovice | 2006 | 01:27:10 | |
19. | Holý | Luděk | 34 | Praha 9 | Rychlí šneci | 2004 | 01:27:14 |
20. | Kotouč | Petr | 34 | Všestary | 2007 | 01:27:44 | |
21. | Holý | Luděk | 33 | Praha 9 | 2003 | 01:28:36 | |
22. | Jachno | Lukáš | 16 | Jindřichův Hradec | 2004 | 01:29:29 | |
23. | Neveselý | David | 31 | Praha 9 | 2007 | 01:29:44 | |
24. | Svěráková | Dáša | 25 | Praha 6 | Mokrý záda | 2004 | 01:29:46 |
25. | Holý | Luděk | 32 | Praha 9 | 2002 | 01:30:00 | |
26. | Fröhlich | Jakub | 29 | Praha 6 | Dejvičáci | 2007 | 01:30:06 |
27. | Fiala | Jaroslav | 43 | Nová Bystřice | Domorodci | 2007 | 01:30:20 |
28. | Neveselý | David | 29 | Brno | Soboly z Tacomy | 2005 | 01:30:29 |
29. | Liška | Lukáš | 30 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 2006 | 01:30:32 |
30. | Vegricht | Vladimír | 27 | Praha 3 | Světáci | 2006 | 01:30:44 |
31. | Hrdlička | Jiří | 33 | Jindřichův Hradec | FC Kačleh | 2007 | 01:30:51 |
32. | Kadlec | Kamil | 35 | Nová Bystřice | Domorodci | 2007 | 01:31:08 |
33. | Fiala | Lukáš | 17 | Nová Bystřice | 2004 | 01:31:38 | |
34. | Fiala | Lukáš | 19 | Nová Bystřice | Domorodci | 2006 | 01:31:38 |
35. | Fiala | Lukáš | 18 | Nová Bystřice | Fialáci | 2005 | 01:31:50 |
36. | Novák | Tomáš | 41 | Průhonice | SPMD | 2006 | 01:31:54 |
37. | Vegricht | Vladimír | 28 | Praha 3 | PK Triton | 2007 | 01:31:58 |
38. | Fröhlich | Jakub | 28 | Praha 6 | Světáci | 2006 | 01:32:05 |
39. | Raška | Marek | 36 | Praha 5 | Smrťákova parta | 2007 | 01:32:15 |
40. | Pánek | Miroslav | 32 | Číměř | Domorodci | 2006 | 01:32:17 |
41. | Kadlec | Kamil | 34 | Nová Bystřice | Domorodci | 2006 | 01:32:52 |
42. | Pánek | Miroslav | 31 | Číměř | 2005 | 01:32:55 | |
43. | Šimek | Matouš | Ulambátár | 2007 | 01:33:07 | ||
44. | Šetka | Jiří | 47 | Stráž nad Nežárkou | Vojtěši | 2007 | 01:33:18 |
45. | Havránek | Oldřich | 28 | Praha 5 - Smíchov | 2007 | 01:33:21 | |
46. | Kasl | Jakub | 35 | Praha 2 | Smrťákova parta | 2007 | 01:33:23 |
47. | Lácha | Tomáš | 28 | Praha 6 | Dejvičáci | 2007 | 01:33:26 |
48. | Sekera | Jiří | 41 | Čelákovice | 2005 | 01:34:05 | |
49. | Šmíd | Pavel | 41 | Příbraz | Vojtěši | 2007 | 01:34:40 |
50. | Špitálník | Michal | 33 | Praha 9 | 2007 | 01:35:17 | |
51. | Pánek | Miroslav | 29 | Číměř | 2003 | 01:35:19 | |
52. | Knížek | Tomáš | 30 | Praha 5 | 2006 | 01:35:23 | |
53. | Horal | Filip | 17 | Jindřichův Hradec | 2002 | 01:35:33 | |
54. | Fiala | Jaroslav | 41 | Nová Bystřice | Fialáci | 2005 | 01:35:42 |
55. | Zábrodský | Radek | 32 | Praha 9 | Kajmani A | 2005 | 01:36:00 |
56. | Havlis | Václav | 56 | Jindřichův Hradec | 2005 | 01:36:02 | |
57. | Zvolanková | Marta | 28 | Praha | PK Triton | 2007 | 01:36:14 |
58. | Neveselý | David | 28 | Brno | Soboly z Tacomy | 2004 | 01:36:20 |
59. | Beránek | Lukáš | 17 | Jindřichův Hradec | 2002 | 01:36:23 | |
60. | Klofáč | Karel | 33 | Praha 2 | Rychlí šneci | 2004 | 01:36:31 |
61. | Macek | Jan | 38 | Praha 9 | 2007 | 01:36:33 | |
62. | Krejčí | Daniel | 35 | Šestajovice | 2006 | 01:36:45 | |
63. | Košík | Martin | 29 | Praha 7 | Kajmani A | 2004 | 01:36:46 |
64. | Šusta | Jan | 28 | Hradec Králové | HK. DC | 2007 | 01:36:47 |
65. | Liška | Lukáš | 28 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 2004 | 01:36:57 |
66. | Novák | Jan | 38 | Praha 10 | 2007 | 01:37:02 | |
67. | Košík | Martin | 28 | Praha 7 | 2003 | 01:37:27 | |
68. | Brož | Josef | 31 | Praha 1 | 2004 | 01:37:52 | |
69. | Liška | Lukáš | 29 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 2005 | 01:38:05 |
70. | Fiala | Jaroslav | 39 | Nová Bystřice | 2003 | 01:38:17 | |
71. | Raška | Marek | 35 | Praha 5 | 2006 | 01:38:33 | |
72. | Klofáč | Karel | 32 | Praha 2 | 2003 | 01:38:38 | |
73. | Hrdlička | Jiří | 32 | Jindřichův Hradec | Cifršpioni | 2006 | 01:39:01 |
74. | Němec | David | 28 | Nová Bystřice | 2004 | 01:39:06 | |
75. | Pouzar | Luboš | 29 | Číměř | 2003 | 01:39:10 | |
76. | Princ | David | Praha | 2007 | 01:39:10 | ||
77. | Havlis | Václav | 57 | Jindřichův Hradec | Domorodci | 2006 | 01:39:12 |
78. | Krejčí | Daniel | 34 | Šestajovice | Potáčovi vnuci | 2005 | 01:39:24 |
79. | Klofáč | Karel | 35 | Praha 7 | 2006 | 01:39:43 | |
80. | Kukla | Filip | 29 | Praha 10 | Žabérkovi hoši | 2006 | 01:40:02 |
81. | Novák | Jan | 37 | Praha 10 | 2006 | 01:40:07 | |
82. | Novák | Tomáš | 39 | Průhonice | Mokrý záda | 2004 | 01:40:18 |
83. | Dvořák | Eduard | 33 | Praha 8 | Kajmani | 2006 | 01:40:21 |
84. | Konvalina | Martin | 36 | Znojmo | FC Kačleh | 2007 | 01:40:25 |
85. | Vladíková | Petra | 30 | Praha 4 | HK. DC | 2007 | 01:40:31 |
86. | Souček | Ondřej | 30 | Praha 6 | Žabiaci | 2007 | 01:40:42 |
87. | Zábrodský | Radek | 31 | Praha 9 | Kajmani B | 2004 | 01:40:49 |
88. | Klofáč | Karel | 31 | Praha 2 | 2002 | 01:40:58 | |
89. | Fiala | Lukáš | 16 | Nová Bystřice | 2003 | 01:41:11 | |
90. | Fröhlich | Jakub | 27 | Praha 6 | 2005 | 01:41:19 | |
91. | Knížek | Tomáš | 29 | Praha 5 | Potáčovi vnuci | 2005 | 01:41:33 |
92. | Zavadil | Pavel | 42 | Praha 4 | SPMD | 2006 | 01:41:42 |
93. | Hrdlička | Jiří | 31 | Jindřichův Hradec | 2005 | 01:41:45 | |
94. | Kamas | Michal | 23 | Nová Bystřice | Vojtěši | 2007 | 01:41:49 |
95. | Hroboň | Pavel | 38 | Průhonice | SPMD | 2006 | 01:42:03 |
96. | Beneš | Jiří | 36 | Praha 5 | Kajmani | 2006 | 01:42:37 |
97. | Veselý | Roman | 35 | Lesonice | 2007 | 01:42:48 | |
98. | Němec | David | 30 | Praha 9 | Pražáci | 2006 | 01:42:51 |
99. | Pokorný | Pavel | 31 | Praha 4 | Kajmani A | 2004 | 01:42:53 |
100. | Šaňák | Radek | 29 | Praha 8 | Žabérkovi hoši | 2006 | 01:43:02 |
101. | Dvořák | Eduard | 32 | Praha 3 | Kajmani A | 2005 | 01:43:29 |
102. | Hašek | David | 28 | Číměř | 2006 | 01:43:32 | |
103. | Urban | Jancsi | 31 | Praha 6 | Dejvičáci | 2007 | 01:43:55 |
104. | Šindler | David | 33 | Praha 9 - Kyje | 2003 | 01:43:58 | |
105. | Janoušek | Radek | 18 | Praha 5 | 2006 | 01:44:10 | |
106. | Severa | Vladimír | 25 | Horní Žďár | 2002 | 01:44:11 | |
107. | Urbánek | Michal | 64 | Praha 7 | 2006 | 01:44:16 | |
108. | Kukla | Filip | 30 | Praha 10 | Žabiaci | 2007 | 01:44:22 |
109. | Souček | Ondřej | 29 | Praha 6 | Žabérkovi hoši | 2006 | 01:44:33 |
110. | Dvořák | Eduard | 30 | Praha 3 | 2003 | 01:44:35 | |
111. | Novák | Ondřej | 28 | Praha 6 | Světáci | 2006 | 01:44:35 |
112. | Baštová | Irena | 30 | Jindřichův Hradec | 2006 | 01:44:56 | |
113. | Rajmon | Michal | 45 | Praha 5 | 2007 | 01:44:59 | |
114. | Lněnička | Tomáš | 31 | Praha 9 | Soboly z Tacomy | 2006 | 01:45:04 |
115. | Hašek | David | 25 | Číměř | 2003 | 01:45:12 | |
116. | Polách | Martin | 25 | Praha 6 | Outsiders | 2004 | 01:45:13 |
117. | Lišková | Adéla | 28 | Praha 6 | 2005 | 01:45:22 | |
118. | Pětníková | Radka | 27 | Praha 9 | Soboly z Tacomy | 2006 | 01:45:27 |
119. | Sabol | Aleš | 33 | Praha 4 | 2006 | 01:45:32 | |
120. | Zíka | Jan | 35 | Praha 6 | 2005 | 01:45:33 | |
121. | Novák | Jiří | 62 | Praha 6 | 2007 | 01:45:42 | |
122. | Urbánek | Michal | 65 | Praha 7 | 2007 | 01:45:52 | |
123. | Pokorný | Pavel | 30 | Praha 4 | 2003 | 01:45:56 | |
124. | Beneš | Jiří | 34 | Praha 5 | Kajmani B | 2004 | 01:46:01 |
125. | Zich | Antonín | Karlovy Vary | 2003 | 01:46:20 | ||
126. | Pokorný | Pavel | 32 | Praha 4 | Kajmani A | 2005 | 01:46:22 |
127. | Šinfeld | Miloslav | 30 | Praha 10 | Soboly z Tacomy | 2005 | 01:46:24 |
128. | Sekera | Jiří | 40 | Čelákovice | 2004 | 01:46:28 | |
129. | Drábik | Michal | 18 | Číměř | 2006 | 01:46:28 | |
130. | Řoutil | Zdeněk | 21 | Jihlava | 2007 | 01:46:46 | |
131. | Sabol | Aleš | 34 | Praha 4 | 2007 | 01:46:58 | |
132. | Polák | Jan | 31 | Praha 6 | Outsiders | 2004 | 01:46:59 |
133. | Dvořák | Eduard | 31 | Praha 3 | Kajmani B | 2004 | 01:47:21 |
134. | Kočík | Matěj | 32 | Praha 10 | Kajmani | 2006 | 01:47:24 |
135. | Čibera | Ondřej | 31 | Praha 6 | Outsiders | 2006 | 01:47:37 |
136. | Urbánek | Michal | 63 | Praha 7 | 2005 | 01:47:43 | |
137. | Dokoupil | Jan | 29 | Praha 9 | Lenochodi | 2006 | 01:48:04 |
138. | Fiala | Jaroslav | 42 | Nová Bystřice | Domorodci | 2006 | 01:48:06 |
139. | Neveselá | Klára | 29 | Brno | Soboly z Tacomy | 2005 | 01:48:13 |
140. | Veselý | Roman | 34 | Lesonice | 2006 | 01:48:37 | |
141. | Milfait | Romana | 32 | Dolní Břežany | Smrťákova parta | 2007 | 01:48:59 |
142. | Lácha | Tomáš | 27 | Praha 6 | Outsiders | 2006 | 01:49:03 |
143. | Drličiak | Dušan | 28 | Praha 5 | Světáci | 2006 | 01:49:31 |
144. | Macková | Eva | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 2005 | 01:49:33 |
145. | Souček | Ondřej | 26 | Praha 6 | 2003 | 01:49:40 | |
146. | Vyhnálek | Petr | 38 | Mratín | Strejdové | 2006 | 01:49:42 |
147. | Rojíček | Jiří | 33 | Praha 6 | 2003 | 01:50:00 | |
148. | Musil | Zdeněk | 37 | Nová Bystřice | 2007 | 01:50:13 | |
149. | Zíka | Martin | 18 | Praha 4 | 2005 | 01:50:20 | |
150. | Bureš | Michal | 33 | Praha 4 | 2005 | 01:50:26 | |
151. | Macková | Eva | 28 | Praha 6 | PK Triton | 2007 | 01:50:32 |
152. | Cihelková | Monika | 32 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2006 | 01:50:35 |
153. | Hašek | David | 24 | Číměř | 2002 | 01:50:45 | |
154. | Pánek | Jindřich | 24 | Číměř | 2003 | 01:50:45 | |
155. | Sabol | Aleš | 32 | Praha 4 | 2005 | 01:50:54 | |
156. | Novák | Lukáš | 25 | Hospříz | 2003 | 01:50:54 | |
157. | Kubiková | Nataša | 33 | Praha 4 | Žabiaci | 2007 | 01:51:09 |
158. | Polák | Jan | 32 | Praha 2 | 2005 | 01:51:11 | |
159. | Kubeš | Michal | 32 | Praha 4 | Kajmani A | 2005 | 01:51:14 |
160. | Rajmon | Michal | 44 | Praha 5 | 2006 | 01:51:24 | |
161. | Pluhař | Milan | 38 | Praha 7 | 2007 | 01:51:31 | |
162. | Pokorný | Pavel | 33 | Praha 4 | Kajmani | 2006 | 01:51:44 |
163. | Řápek | Zdeněk | 34 | Praha 8 | Lenochodi | 2007 | 01:51:49 |
164. | Pánek | Radim | 28 | Číměř | 2003 | 01:51:50 | |
165. | Polách | Martin | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 2005 | 01:52:19 |
166. | Šinfeld | Miloslav | 31 | Praha 10 | 2006 | 01:52:26 | |
167. | Jeřábková | Lenka | 26 | Kamenná | Ulambátár | 2007 | 01:52:37 |
168. | Kubeš | Michal | 31 | Praha 4 | Kajmani A | 2004 | 01:52:57 |
169. | Dokoupil | Milan | 35 | Sadská | Prague Bikers | 2007 | 01:53:18 |
170. | Budín | Stanislav | 35 | Dolní Radouň | 2002 | 01:53:20 | |
171. | Novák | Ondřej | 29 | Praha 3 | PK Triton | 2007 | 01:53:25 |
172. | Zíka | Jan | 36 | Praha 6 | SK H.O.P. | 2006 | 01:53:32 |
173. | Drličiak | Dušan | 29 | Praha 5 | PK Triton | 2007 | 01:53:33 |
174. | Konečný | Martin | 29 | Praha 8 | 2007 | 01:53:37 | |
175. | Novák | Tomáš | 26 | 2004 | 01:53:40 | ||
176. | Pětníková | Radka | 26 | Praha 9 | Soboly z Tacomy | 2005 | 01:53:43 |
177. | Souček | Ondřej | 28 | Praha 6 | 2005 | 01:53:45 | |
178. | Drápalová | Lenka | 25 | Praha 4 | Ulambátár | 2007 | 01:53:54 |
179. | Přenosil | Pavel | 27 | Třeboň | 2003 | 01:53:54 | |
180. | Dokoupil | Jan | 30 | Praha 9 | Lenochodi | 2007 | 01:54:20 |
181. | Šaňák | Radek | 26 | Praha 6 | 2003 | 01:54:32 | |
182. | Rajmon | Michal | 42 | Praha 5 | 2004 | 01:54:36 | |
183. | Benda | Jiří | 28 | Praha 8 | Lenochodi | 2006 | 01:54:42 |
184. | Polách | Martin | 27 | Praha 6 | Outsiders | 2006 | 01:55:02 |
185. | Peřina | Jakub | 29 | Praha 8 | Mokrý záda | 2004 | 01:55:09 |
186. | Kučerová | Klára | 28 | Praha 5 - Smíchov | HK. DC | 2007 | 01:55:16 |
187. | Šmejkal | Ondřej | 24 | Praha 8 | SK HROCH | 2006 | 01:55:31 |
188. | Nováková | Kateřina | 39 | Průhonice | SPMD | 2006 | 01:55:37 |
189. | Bareš | František | 48 | Praha 4 | 2006 | 01:55:57 | |
190. | Beneš | Jiří | 35 | Praha 5 | Kajmani B | 2005 | 01:55:58 |
191. | Zhof | Jiří | 28 | Jindřichův Hradec | 2002 | 01:56:00 | |
192. | Bláha | Olda | Jindřichův Hradec | 2002 | 01:56:06 | ||
193. | Rašková | Kateřina | 38 | Praha 5 | 2006 | 01:56:42 | |
194. | Gášek | Jakub | 16 | Nová Bystřice | 2003 | 01:56:53 | |
195. | Zíka | Martin | 16 | Praha 4 | 2003 | 01:56:58 | |
196. | Roflík | Ondřej | 34 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 2005 | 01:57:05 |
197. | Milfait | Romana | 31 | Dolní Břežany | 2006 | 01:57:05 | |
198. | Rašková | Kateřina | 39 | Praha 5 | Smrťákova parta | 2007 | 01:57:07 |
199. | Rajmon | Michal | 43 | Praha 5 | Potáčovi vnuci | 2005 | 01:57:11 |
200. | Zíka | Jan | 32 | Praha 6 | 2002 | 01:57:12 | |
201. | Smrčka | Pavel | 36 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2007 | 01:57:16 |
202. | Zíka | Jan | 33 | Praha 6 | 2003 | 01:57:18 | |
203. | Dvořák | Otakar | 43 | Praha 7 | Potáčovi vnuci | 2005 | 01:57:21 |
204. | Kamenský | Milan | 28 | Nová Bystřice | 2002 | 01:57:28 | |
205. | Dokoupil | Jan | 28 | Praha 9 | 2005 | 01:57:50 | |
206. | Sedláček | Jaroslav | 35 | Praha | Prague Bikers | 2007 | 01:58:10 |
207. | Lišková | Adéla | 30 | Praha 6 | Soboly z Tacomy | 2006 | 01:58:45 |
208. | Vyhnálek | Petr | 36 | Líbeznice | 2004 | 01:59:03 | |
209. | Čiberová | Hana | 27 | Praha 6 | Outsiders | 2006 | 01:59:32 |
210. | Adamec | František | 26 | Číměř | 2003 | 02:00:00 | |
211. | Dokoupil | Milan | 31 | Sadská | 2003 | 02:00:11 | |
212. | Denemark | Tomáš | 31 | Praha 10 | Kajmani B | 2004 | 02:00:53 |
213. | Drličiak | Dušan | 27 | Praha 6 | 2005 | 02:01:05 | |
214. | Dokoupil | Jan | 27 | Praha 9 | 2004 | 02:01:17 | |
215. | Sýkora | David | 29 | Roudnice n/Labem | Mokrý záda | 2004 | 02:01:20 |
216. | Vender | Tomáš | 29 | Praha 4 | 2004 | 02:01:21 | |
217. | Roflík | Ondřej | 33 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 2004 | 02:01:27 |
218. | Skrbková | Petra | 30 | Praha | Smrťákova parta | 2007 | 02:01:44 |
219. | Barták | Pavel | 43 | Praha 5 | Strejdové | 2006 | 02:01:47 |
220. | Jandura | Jaroslav | 36 | Praha - Letňany | 2004 | 02:01:49 | |
221. | Dvořák | Otakar | 42 | Praha 7 | Mokrý záda | 2004 | 02:01:50 |
222. | Řoutil | Zdeněk | 20 | Lesonice | 2006 | 02:01:57 | |
223. | Zíka | Jan | 37 | Praha 6 | SK H.O.P. | 2007 | 02:02:04 |
224. | Kubeš | Michal | 30 | Praha 4 | 2003 | 02:02:04 | |
225. | Klas | Martin | 27 | Praha 1 | SK HROCH | 2006 | 02:02:40 |
226. | Rýdlová | Michaela | 26 | Praha 4 | Kajmani A | 2004 | 02:03:16 |
227. | Dokoupil | Milan | 32 | Sadská | 2004 | 02:03:17 | |
228. | Kamenský | Milan | 29 | Nová Bystřice | 2003 | 02:03:22 | |
229. | Sabol | Aleš | 31 | Praha 4 | Soboly z Tacomy | 2004 | 02:04:07 |
230. | Kratochvílová | Šárka | 28 | Praha 5 | Lenochodi | 2006 | 02:04:09 |
231. | Kolaříková | Markéta | 27 | Praha 8 | 2002 | 02:04:29 | |
232. | Cihelková | Monika | 28 | Praha 8 | 2002 | 02:04:29 | |
233. | Roflík | Ondřej | 32 | Praha - Libuš | 2003 | 02:04:32 | |
234. | Janda | Tomáš | 31 | Praha 6 | 2005 | 02:04:43 | |
235. | Cihelka | Jiří | 33 | Praha 8 | 2003 | 02:05:00 | |
236. | Cihelková | Monika | 29 | Praha 8 | 2003 | 02:05:11 | |
237. | Straka | Pavel | 37 | Jindřichův Hradec | 2004 | 02:05:24 | |
238. | Dokoupil | Milan | 34 | Sadská | Cifršpioni | 2006 | 02:05:34 |
239. | Schwanzer | Robert | 26 | Praha 6 | Smrťákova parta | 2007 | 02:05:36 |
240. | Bureš | Michal | 32 | Praha 4 | 2004 | 02:05:50 | |
241. | Stolínová | Jaroslava | 28 | Praha 10 | 2007 | 02:05:53 | |
242. | Šaňák | Radek | 28 | Praha 5 | 2005 | 02:05:53 | |
243. | Vojáček | Tomáš | 27 | Praha | Pražský výběr | 2005 | 02:06:17 |
244. | Zich | Jan | 29 | Karlovy Vary | 2003 | 02:06:30 | |
245. | Bílek | František | 37 | Praha 5 | 2004 | 02:07:08 | |
246. | Adamcová | Eva | 28 | Praha 6 | Dejvičáci | 2007 | 02:07:31 |
247. | Roflík | Ondřej | 31 | Praha - Libuš | 2002 | 02:07:58 | |
248. | Činovská | Lenka | 28 | Klecany | Lenochodi | 2006 | 02:08:18 |
249. | Rýdlová | Michaela | 28 | Praha 9 | Kajmani | 2006 | 02:08:49 |
250. | Bílek | František | 38 | Praha 5 | Fialáci | 2005 | 02:09:33 |
251. | Cihelka | Jiří | 32 | Praha 8 | 2002 | 02:10:13 | |
252. | Bureš | Michal | 31 | Praha 4 | 2003 | 02:10:31 | |
253. | Kratochvílová | Šárka | 29 | Praha 5 | Lenochodi | 2007 | 02:10:32 |
254. | Andres Cerezo | Juan | 27 | Praha 5 | Ulambátár | 2007 | 02:10:34 |
255. | Holmanová | Henrieta | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 2005 | 02:10:42 |
256. | Holmanová | Henrieta | 25 | Praha 6 | Outsiders | 2004 | 02:10:57 |
257. | Cihelka | Jiří | 37 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2007 | 02:12:01 |
258. | Denemark | Tomáš | 33 | Praha 9 | 2006 | 02:12:04 | |
259. | Bureš | Michal | 34 | Praha 4 | 2006 | 02:12:14 | |
260. | Roflík | Ondřej | 35 | Praha - Libuš | Cifršpioni | 2006 | 02:12:14 |
261. | Smrčka | Pavel | 35 | Praha 5 | 2006 | 02:12:14 | |
262. | Smrčka | Pavel | 32 | Praha 5 | 2003 | 02:12:45 | |
263. | Ducháčková | Kateřina | 23 | Praha 9 - Libeň | Pražáci | 2006 | 02:12:46 |
264. | Roubíčková | Lenka | 27 | Praha 8 | 2006 | 02:12:46 | |
265. | Zitová | Klára | 36 | Liberec | 2007 | 02:12:50 | |
266. | Šimonková | Alžběta | 32 | Praha 4 - Modřany | 2007 | 02:13:04 | |
267. | Cihelka | Jiří | 35 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2005 | 02:13:14 |
268. | Slavíková | Michaela | 28 | Praha 5 | 2003 | 02:13:32 | |
269. | Zíka | Petr | 39 | Praha 2 | Strejdové | 2006 | 02:13:48 |
270. | Smrčka | Pavel | 33 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2004 | 02:14:02 |
271. | Kříž | Zlatomír | Praha | FC Kačleh | 2007 | 02:14:09 | |
272. | Severín | David | Praha | FC Kačleh | 2007 | 02:14:35 | |
273. | Sedláček | Radek | Jindřichův Hradec | 2002 | 02:14:56 | ||
274. | Šachl | Petr | 52 | Číměř | 2006 | 02:15:17 | |
275. | Mazourek | Jan | 36 | Roudnice n/Labem | Cifršpioni | 2006 | 02:15:54 |
276. | Drábik | Zdeněk | 40 | Číměř | 2003 | 02:16:04 | |
277. | Šaňák | Radek | 30 | Praha 8 | Žabiaci | 2007 | 02:16:04 |
278. | Zíková | Markéta | 30 | Praha 8 | SK H.O.P. | 2005 | 02:16:38 |
279. | Vacková | Kateřina | 25 | Praha 3 - Žižkov | Mišaka | 2004 | 02:16:52 |
280. | Medřická | Šárka | 29 | Praha 9 | Mišaka | 2004 | 02:17:25 |
281. | Bílek | František | 39 | Praha 5 | Pražáci | 2006 | 02:17:48 |
282. | Prouza | Albert | 41 | Praha 6 | 2004 | 02:18:03 | |
283. | Škaloud | Petr | 34 | Praha 8 | SK H.O.P. | 2005 | 02:18:32 |
284. | Votava | Václav | 45 | Číměř | 2003 | 02:18:59 | |
285. | Adamcová | Eva | 26 | Praha 6 | 2005 | 02:19:36 | |
286. | Slavíková | Michaela | 30 | Praha 5 | Kajmani B | 2005 | 02:19:45 |
287. | Touchard | Dan | Denver, Colorado | 2004 | 02:19:53 | ||
288. | Jandová | Gabriela | 26 | Praha 6 | 2005 | 02:19:54 | |
289. | Krčílková | Michaela | 26 | Praha 8 - Karlín | Mišaka | 2004 | 02:19:58 |
290. | Roflík | Ondřej | 36 | Praha - Libuš | SK H.O.P. | 2007 | 02:20:01 |
291. | Bakoš | Michal | 21 | Horní Lhota | 2003 | 02:20:11 | |
292. | Severa | Vladimír | 26 | Horní Žďár | 2003 | 02:20:11 | |
293. | Mazourek | Jan | 37 | Roudnice n/Labem | 2007 | 02:22:33 | |
294. | Novák | Libor | 48 | Praha 9 | 2006 | 02:23:01 | |
295. | Zíková | Markéta | 31 | Praha 8 | SK H.O.P. | 2006 | 02:24:09 |
296. | Hořejší | Tomáš | Praha | Prague Bikers | 2007 | 02:25:52 | |
297. | Zíka | Jan | 34 | Praha 6 | SK H.O.P. | 2004 | 02:26:36 |
298. | Hellerová | Jitka | 26 | Praha 6 | Pražský výběr | 2005 | 02:26:36 |
299. | Cihelka | Jiří | 34 | Praha 5 | SK H.O.P. | 2004 | 02:26:41 |
300. | Bílek | František | 36 | Praha 5 | 2003 | 02:26:41 | |
301. | Poláchová | Henrieta | 27 | Praha 6 | Outsiders | 2006 | 02:27:44 |
302. | Jandová | Gabriela | 25 | Praha 6 | Outsiders | 2004 | 02:27:45 |
303. | Vodička | Štěpán | 28 | Praha 4 | 2005 | 02:30:30 | |
304. | Cihelka | Jiří | 36 | Praha 5 | Cifršpioni | 2006 | 02:30:52 |
305. | Gayerová | Klára | 28 | Praha 5 | 2004 | 02:34:09 | |
306. | Dubenský | Ondřej | 21 | Číměř | 2003 | 02:41:08 | |
307. | Čejka | Robert | 34 | Poděbrady | 2004 | 02:41:09 | |
308. | Hradecká | Renáta | 26 | Jindřichův Hradec | 2002 | 02:42:47 | |
309. | Severa | Pavel | 28 | Jindřichův Hradec | 2002 | 02:42:47 | |
310. | Bělochová | Veronika | 23 | Praha 5 | SK HROCH | 2006 | 02:45:03 |
311. | Smrčková | Alice | 30 | Praha 5 | 2002 | 02:45:23 | |
312. | Smrčková | Alice | 31 | Praha 5 | 2003 | 02:45:54 | |
313. | Zíka | Petr | 37 | Praha 2 | 2004 | 02:50:36 | |
314. | Míka | Zdeněk | 32 | Praha 10 | Kajmani B | 2005 | 02:52:40 |
315. | Rajmon | Michal jr. | 21 | Praha 5 | 2007 | 03:00:00 | |
316. | Hančl | Jan | 61 | Praha 6 | 2007 | 03:00:00 | |
317. | Zíka | Petr | 36 | Praha 2 | 2003 | 03:26:00 |

![]() | ![]() | |||
![]() |